Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 32 | 187 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
30 | 36 | 223 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 266 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 24 | 312 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 | 210 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 24 | 93 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
26 | 28 | 109 | 2 | YES | Y | ||||||||||
31 | 32 | 190 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 23 | 320 | 5 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 | 355 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 |
um 1635
|
390 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|