Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
35 | 31 | 146 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
30 | 24 | 93 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
30 | 36 | 223 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
26 | 31 |
vor 1611
|
414 | 2 | YES | Y | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 156