| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 1 | 331 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
| 434 | 1 | 368 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1545
|
481 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1500
|
526 | 6 |
um 1563
|
463 | 63 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1470
|
556 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1615
|
411 | 1 | 350 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 439 | 2 | 363 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 416 | 9 | 348 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1550
|
476 | 5 | 401 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
| 192 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 226 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 185 | 1 | 143 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 296 | 6 | 238 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 168 | 0 | 93 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 167 | 0 | 109 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 476 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 506 | 1 | 450 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 532 | 1 | 450 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 564 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1430
|
596 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 421 | 1 | 375 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 105 | 1 | 12 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 433 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 203 | 11 | 133 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 367 | 1 | 278 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1700
|
326 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 372 | 1 | 319 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 396 | 1 | 349 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 454 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 488 | 1 | 422 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 459 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 446 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 446 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 446 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 428 | 0 | 375 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 426 | 0 | 350 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 424 | 0 | 348 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 410 | 0 | 390 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1655
|
371 | 0 | 298 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 265 | 2 | 194 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 191 | 0 | 189 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 379 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 383 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 387 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 388 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 377 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 272 | 3 | 235 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 448 | 3 | 420 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 367 | 1 | 278 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
| 406 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 384 | 15 | 289 | 95 | F | YES | YES | ||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 319 | 1 | 265 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 267 | 1 | 214 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 1 | 192 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 426 | 6 | 350 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1582
|
444 | 1 |
vor 1633
|
393 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||