Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | 1 | 331 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
433 | 1 | 368 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1545
|
480 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1500
|
525 | 6 |
um 1563
|
462 | 63 | M | YES | YES | ||||||||
um 1470
|
555 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1615
|
410 | 1 | 350 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
438 | 2 | 363 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
415 | 9 | 348 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1550
|
475 | 5 | 400 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
192 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
185 | 1 | 142 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
296 | 6 | 237 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
168 | 0 | 92 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
167 | 0 | 109 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
475 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
505 | 1 | 449 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
531 | 1 | 449 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
563 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1430
|
595 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
420 | 1 | 375 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
104 | 1 | 12 | 92 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
432 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
202 | 11 | 133 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
366 | 1 | 278 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1700
|
325 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
371 | 1 | 319 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
395 | 1 | 349 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
453 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
487 | 1 | 421 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
458 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 445 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 445 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 445 | F | YES | YES | ||||||||||||
427 | 0 | 375 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
425 | 0 | 349 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
423 | 0 | 348 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
409 | 0 | 389 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1655
|
370 | 0 | 298 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
265 | 2 | 194 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | 189 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
379 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
382 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
387 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
388 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
377 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 3 | 235 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
447 | 3 | 419 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
366 | 1 | 278 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
405 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
384 | 15 | 289 | 95 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
319 | 1 | 265 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
267 | 1 | 213 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 1 | 192 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
425 | 6 | 349 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1582
|
443 | 1 |
vor 1633
|
392 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|