Personen — G…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
310 9 238 72 Mittwoch, 4. März 2015 20:01
1 652 Dienstag, 17. Februar 2015 23:51
730 1 699 31 Dienstag, 17. Februar 2015 23:54
151 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:51
449 1 413 36 Samstag, 21. Februar 2015 20:01
1 421 Samstag, 21. Februar 2015 20:01
1 Nie
346 1 278 67 Sonntag, 1. März 2015 20:42
383 2 317 66 Sonntag, 1. März 2015 20:42
437 1 352 85 Sonntag, 10. April 2016 13:52
443 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 14:38
346 1 262 84 Mittwoch, 4. März 2015 20:01
386 2 314 71 Mittwoch, 4. März 2015 20:01
412 1 362 50 Mittwoch, 4. März 2015 23:04
454 1 388 66 Sonntag, 29. März 2015 19:48
485 1 445 40 Freitag, 13. März 2015 17:56
510 1 465 45 Mittwoch, 4. März 2015 20:01
545 1 475 70 Mittwoch, 4. März 2015 20:01
577 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 09:22
467 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 09:41
491 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 09:32
297 3 264 32 Mittwoch, 12. April 2017 20:50
276 10 208 68 Mittwoch, 11. Februar 2015 20:07
321 1 265 56 Mittwoch, 11. März 2015 20:01
277 1 216 60 Mittwoch, 11. März 2015 00:40
346 1 272 73 Mittwoch, 11. März 2015 00:21
346 1 272 73 Mittwoch, 11. März 2015 00:24
375 1 313 62 Mittwoch, 11. März 2015 23:16
378 1 312 65 Mittwoch, 11. März 2015 00:29
399 1 327 72 Mittwoch, 11. März 2015 23:04
347 1 290 56 Mittwoch, 11. März 2015 23:59
373 1 296 77 Mittwoch, 11. März 2015 00:57
405 1 349 56 Mittwoch, 11. März 2015 20:01
428 1 388 40 Sonntag, 15. März 2015 21:47
460 1 415 45 Mittwoch, 11. März 2015 20:01
322 1 259 62 Mittwoch, 11. März 2015 20:01
350 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:26
357 1 282 74 Mittwoch, 11. März 2015 23:56
406 2 344 62 Sonntag, 15. März 2015 15:48
387 1 349 38 Mittwoch, 11. März 2015 23:50
372 1 306 65 Freitag, 13. März 2015 00:11
382 0 320 62 Freitag, 13. März 2015 00:00
um 1622
403 1 336 66 Donnerstag, 12. März 2015 18:53
1 Donnerstag, 12. März 2015 18:53
1 Nie
209 1 132 76 Donnerstag, 2. April 2015 21:01
177 5 99 77 Mittwoch, 27. Mai 2015 21:21
165 10 82 82 Samstag, 28. Mai 2016 19:18
268 2 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:50
1 Nie
402 1 334 68 Sonntag, 29. März 2015 13:44
455 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 14:32
495 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 09:31
365 1 306 59 Sonntag, 29. März 2015 18:36
406 1 313 92 Sonntag, 29. März 2015 18:37
326 1 261 64 Montag, 30. März 2015 01:05
377 1 326 51 Montag, 30. März 2015 01:14
1 Donnerstag, 2. April 2015 21:01
400 1 346 54 Donnerstag, 2. April 2015 21:01
436 1 356 80 Donnerstag, 2. April 2015 22:28
457 1 396 61 Donnerstag, 2. April 2015 22:30
480 1 429 51 Donnerstag, 2. April 2015 22:31
446 1 390 56 Donnerstag, 2. April 2015 23:21
474 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 09:40
595 1 533 62 Samstag, 4. April 2015 21:01
1 Nie
1 Dienstag, 28. April 2015 23:09
111 0 18 92 Sonntag, 26. April 2015 21:01
349 1 270 79 Sonntag, 10. Mai 2015 01:14
0 Nie
267 5 203 63 Sonntag, 7. Juni 2015 21:42
1 Montag, 18. Mai 2015 18:38
356 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:18
381 1 314 67 Sonntag, 24. Mai 2015 17:15
um 1588
437 1 352 85 Sonntag, 24. Mai 2015 17:37
1 Montag, 25. Mai 2015 23:15
1 Montag, 25. Mai 2015 23:20
1 Montag, 25. Mai 2015 23:22
1 Montag, 25. Mai 2015 23:25
1 545 Montag, 25. Mai 2015 23:28
um 1370
655 1 591 64 Montag, 25. Mai 2015 23:29
317 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:38
314 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:40
308 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:42
304 0 298 6 Dienstag, 2. Juni 2015 21:11
1 Nie
296 1 227 68 Montag, 15. Juni 2015 00:46
340 1 268 71 Montag, 15. Juni 2015 00:47
372 1 302 69 Montag, 15. Juni 2015 00:52
1
vor 1683
342 Montag, 15. Juni 2015 00:55
193 1 152 40 Dienstag, 22. August 2017 22:15
304 1 249 54 Mittwoch, 11. Februar 2015 20:10
1 Sonntag, 15. Februar 2015 11:51
177 6 128 48 Mittwoch, 11. Februar 2015 20:50
209 4 122 86 Donnerstag, 12. Februar 2015 22:55
240 1 161 79 Mittwoch, 11. Februar 2015 20:59
287 1 222 65 Sonntag, 7. Juni 2015 21:29
310 1 259 51 Mittwoch, 11. Februar 2015 21:05
348 5 272 75 Dienstag, 2. Juni 2015 21:10
352 0 281 70 Sonntag, 10. April 2016 13:42
394 1 342 52 Sonntag, 22. Februar 2015 22:42
172 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:56
132 0 111 20 Dienstag, 28. Juni 2016 19:23
230 0 155 74 Mittwoch, 29. Juni 2016 21:41
184 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:28
0 Nie
4 Nie
209 1 129 79 Dienstag, 3. Januar 2017 22:37
237 1 175 62 Dienstag, 3. Januar 2017 22:46
282 1 225 57 Dienstag, 3. Januar 2017 22:49
315 1 257 57 Dienstag, 3. Januar 2017 22:52
1 Dienstag, 3. Januar 2017 22:52
315 1 243 72 Dienstag, 3. Januar 2017 22:54
360 2 286 74 Mittwoch, 8. Dezember 2021 16:00
399 1 331 67 Dienstag, 3. Januar 2017 22:57
398 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 14:45
435 1 346 89 Dienstag, 3. Januar 2017 22:59
205 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:17
2 Nie
194 0 126 68 Mittwoch, 19. April 2017 20:51
1 Montag, 10. September 2018 18:21
183 9 106 76 Donnerstag, 12. Februar 2015 22:59
0 Nie
0 Nie
9 Nie
0 Nie
0 Nie
144 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:54
0 Nie
140 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 13:05
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
242 1 171 70 Samstag, 14. Februar 2015 20:01
211 2 132 79 Samstag, 28. Mai 2016 19:19
182 1 123 59 Samstag, 14. Februar 2015 20:01
0 Nie
327 1 288 39 Mittwoch, 8. Dezember 2021 16:17
327 1 288 39 Mittwoch, 8. Dezember 2021 16:17
0 Donnerstag, 9. Dezember 2021 13:09
351 0 292 59 Freitag, 10. Dezember 2021 15:23