Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1310
|
715 | 1 | 661 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
um 1275
|
750 | 1 | 680 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
um 1250
|
775 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1220
|
805 | 1 |
nach 10. April 1277
|
748 | 57 | M | YES | YES | ||||||||
vor 1200
|
825 | 1 |
nach 1240
|
785 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||
178 | 9 | 119 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1653
|
372 | 2 | 315 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
346 | 2 | 291 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
371 | 1 | 331 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
417 | 1 | 350 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
304 | 1 | 233 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
329 | 1 | 232 | 96 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 1 | 287 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1624
|
401 | 2 | 340 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
435 | 1 | 365 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
333 | 1 | 278 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
384 | 2 | 340 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
412 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
370 | 2 | 292 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
465 | 1 | 406 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
411 | 1 | 336 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
495 | 1 | 420 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
455 | 1 | 388 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
258 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
275 | 1 | 208 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
427 | 1 | 345 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
um 1790
|
235 | 5 | 190 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
337 | 3 | 258 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
372 | 1 | 328 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1626
|
399 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1630
|
395 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1600
|
425 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
473 | 1 | 421 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
109 | 2 | 21 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
446 | 2 | 404 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
470 | 1 | 434 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
475 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
489 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
440 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
383 | 1 | 312 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
368 | 1 | 298 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
412 | 1 | 336 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
440 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
475 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
385 | 1 | 334 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
300 | 1 | 217 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
338 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
366 | 1 | 293 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
470 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
321 | 1 | 252 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
vor Februar 1735
|
290 | M | YES | YES | R | ||||||||||
169 | 7 | 104 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 1 | 131 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 87 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
324 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1660
|
365 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
329 | 0 | 255 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
289 | 5 | 219 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
280 | 5 | 221 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
245 | 2 | 182 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
105 | 1 | 12 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1690
|
335 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | 129 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
289 | 2 | 234 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 526 | F | YES | YES | R | |||||||||||
11 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
143 | 0 | 61 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 2 | 57 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
307 | 1 | 280 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
115 | 0 | 22 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 8 | 70 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 1 | 40 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
115 | 0 | 94 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 31 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 83 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 28 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 38 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | 51 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 2 | 43 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
468 | 1 | 422 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
490 | 1 | 420 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
520 | 1 | 470 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
565 | 1 | 506 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
161 | 1 | 129 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
240 | 0 | 161 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
142 | 0 | 64 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
126 | 0 | 55 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 0 | 20 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
311 | 1 | 258 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1866
|
159 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 1 | 78 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 0 | 109 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
209 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
143 | 0 | 140 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 80 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 148 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 132 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 115 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
151 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
213 | 0 | 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 2 | 140 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
150 | 0 | 91 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
402 | 2 | 350 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
305 | 5 | 221 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
337 | 1 | 258 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
175 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
429 | 1 | 390 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
251 | 10 | 176 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 9 | 137 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
174 | 7 | 104 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
159 | 0 | 115 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
166 | 1 | 77 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 | 76 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
238 | 3 | 167 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 1 | 147 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 1 | 197 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 2 | 237 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
320 | 2 | 238 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
447 | 8 | 380 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
492 | 1 | 418 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
519 | 4 | 436 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1465
|
560 | 1 |
vor 1523
|
502 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
um 1531
|
494 | 1 | 421 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 |
nach 1489
|
536 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1415
|
610 | 1 |
nach 1491
|
534 | 76 | M | YES | YES | ||||||||
um 1390
|
635 | 1 |
nach 1423
|
602 | 33 | M | YES | YES | ||||||||
vor 1380
|
645 | 1 |
nach 1423
|
602 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||
178 | 1 | 109 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
148 | 0 | 63 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1522
|
503 | 1 |
um 1574
|
451 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||
1 | 454 | F | YES | YES | R | |||||||||||
690 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1314
|
711 | 1 |
um 1359
|
666 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||
290 | 1 | 247 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
139 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
261 | 0 | 227 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 238 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | 218 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 235 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 2 | 77 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
206 | 10 | 156 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | 114 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 4 | 92 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|