| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1310
|
716 | 1 | 662 | 54 | F | YES | YES | |||||||||
|
um 1275
|
751 | 1 | 681 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1250
|
776 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1220
|
806 | 1 |
nach 10. April 1277
|
748 | 57 | M | YES | YES | ||||||||
|
vor 1200
|
826 | 1 |
nach 1240
|
786 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||
| 178 | 9 | 119 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1653
|
373 | 2 | 316 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 346 | 2 | 292 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 372 | 1 | 332 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 418 | 1 | 350 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 305 | 1 | 233 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 329 | 1 | 233 | 96 | M | YES | YES | ||||||||||
| 371 | 1 | 287 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1624
|
402 | 2 | 340 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
| 436 | 1 | 366 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 334 | 1 | 278 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 384 | 2 | 340 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 412 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 371 | 2 | 292 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 466 | 1 | 407 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 411 | 1 | 336 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 496 | 1 | 421 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 456 | 1 | 389 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 259 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 275 | 1 | 209 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 427 | 1 | 346 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
um 1790
|
236 | 5 | 191 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 337 | 3 | 259 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 372 | 1 | 329 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1626
|
400 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1630
|
396 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1600
|
426 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 474 | 1 | 422 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 109 | 2 | 22 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 447 | 2 | 405 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 471 | 1 | 435 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 476 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 490 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 440 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 384 | 1 | 312 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 369 | 1 | 298 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 413 | 1 | 337 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 441 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 476 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 386 | 1 | 335 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 301 | 1 | 217 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 367 | 1 | 294 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 471 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 322 | 1 | 252 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
vor Februar 1735
|
291 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 169 | 7 | 104 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 1 | 132 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | 88 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 324 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1660
|
366 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 329 | 0 | 256 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 290 | 5 | 220 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 280 | 5 | 221 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 246 | 2 | 183 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 105 | 1 | 13 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1690
|
336 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 218 | 0 | 129 | 88 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 290 | 2 | 235 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 526 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 11 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 143 | 0 | 61 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 2 | 57 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 307 | 1 | 281 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 115 | 0 | 22 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 151 | 8 | 71 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 118 | 1 | 41 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 115 | 0 | 94 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 113 | 0 | 32 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 83 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 109 | 0 | 28 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 0 | 38 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 0 | 51 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 2 | 44 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 468 | 1 | 423 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 491 | 1 | 420 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 521 | 1 | 470 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 566 | 1 | 507 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 161 | 1 | 130 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 240 | 0 | 162 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 240 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 142 | 0 | 65 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 127 | 0 | 56 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 103 | 0 | 20 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 311 | 1 | 258 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1866
|
160 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 1 | 79 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 109 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 209 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 144 | 0 | 140 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 0 | 80 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 0 | 149 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | 132 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | 115 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 228 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 151 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 99 | 3 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
| 211 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 214 | 0 | 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 2 | 141 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 151 | 0 | 92 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 403 | 2 | 350 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 5 | 222 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 1 | 259 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 176 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 429 | 1 | 390 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 252 | 10 | 177 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 9 | 137 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
| 175 | 7 | 104 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 159 | 0 | 115 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 166 | 1 | 77 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 163 | 0 | 76 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 238 | 3 | 168 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 1 | 147 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 1 | 197 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 2 | 237 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 321 | 2 | 238 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 447 | 8 | 380 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 493 | 1 | 419 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 519 | 4 | 436 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1465
|
561 | 1 |
vor 1523
|
503 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1531
|
495 | 1 | 421 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 |
nach 1489
|
537 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1415
|
611 | 1 |
nach 1491
|
535 | 76 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1390
|
636 | 1 |
nach 1423
|
603 | 33 | M | YES | YES | ||||||||
|
vor 1380
|
646 | 1 |
nach 1423
|
603 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||
| 178 | 1 | 109 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 148 | 0 | 63 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1522
|
504 | 1 |
um 1574
|
452 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||
| 1 | 454 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 691 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1314
|
712 | 1 |
um 1359
|
667 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||
| 290 | 1 | 248 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 139 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 261 | 0 | 228 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 0 | 259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 0 | 239 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 0 | 218 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 0 | 235 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 2 | 77 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 207 | 10 | 156 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | 114 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 4 | 92 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||