Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | 2 | 349 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1583
|
442 | 2 | 376 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
475 | 1 | 416 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1530
|
495 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1550
|
475 | 2 | 406 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
362 | 1 | 313 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
346 | 1 | 315 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
402 | 1 | 341 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1601
|
424 | 2 | 385 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
455 | 2 | 394 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
375 | 1 | 308 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
402 | 1 |
nach 1675
|
350 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
229 | 2 | 146 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 3 | 180 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
343 | 1 | 270 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
385 | 1 | 315 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
409 | 1 | 350 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
448 | 1 | 364 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
407 | 2 | 337 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1580
|
445 | 1 | 371 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
464 | 0 | 392 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1390
|
635 | 1 | 589 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
um 1340
|
685 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
248 | 9 | 193 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1547
|
478 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1527
|
498 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1584
|
441 | 1 | 416 | 25 | F | YES | YES | R | ||||||||
261 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||||
282 | 10 | 210 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
um 1620
|
405 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1595
|
430 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
325 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
358 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
um 1634
|
391 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
413 | 1 | 344 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
164 | 11 | 79 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 3 | 76 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1730
|
295 | 2 | 236 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
127 | 0 | 43 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
163 | 12 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
208 | 1 | 148 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
188 | 0 | 187 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 2 | 188 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 0 | 224 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
351 | 1 | 248 | 103 | F | YES | YES | R | |||||||||
393 | 1 | 343 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
426 | 1 | 366 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
409 | 2 | 337 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
289 | 1 | 230 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
447 | 1 | 399 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
13 | 336 | F | YES | YES | ||||||||||||
376 | 2 | 318 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1606
|
419 | 1 | 348 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
um 1577
|
448 | 2 |
um 1619
|
406 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||
2 | 298 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
184 | 11 | 88 | 96 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
265 | 3 |
nach 1818
|
207 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
297 | 1 | 261 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
346 | 1 | 274 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1640
|
385 | 1 | 310 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
415 | 10 | 344 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
387 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
382 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
380 | 0 | 335 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
378 | 0 | 378 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
376 | 0 | 350 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
374 | 0 | 311 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
372 | 0 | 371 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
131 | 2 | 53 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
432 | 1 | 391 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 447 | F | YES | YES | R | |||||||||||
362 | 2 | 284 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
388 | 1 | 311 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 386 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
132 | 3 | 48 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
139 | 8 | 64 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 51 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 2 | 63 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 57 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 2 | 41 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 33 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 40 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 53 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 23 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 2 | 70 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 66 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 60 | 39 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 16 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1925
|
100 | 0 | 98 | 1 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 7 | 98 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
112 | 0 | 37 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
163 | 0 | 106 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 5 | 170 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 120 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
106 | 1 | 9 | 96 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 2 | 42 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1847
|
178 | 6 | 109 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
296 | 2 | 234 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | 142 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
328 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
283 | 1 | 225 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
236 | 2 | 165 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 8 | 202 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
137 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
325 | 8 | 290 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
459 | 5 | 369 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
255 | 1 | 176 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1480
|
545 | 2 |
nach 7. November 1552
|
472 | 72 | F | YES | YES | ||||||||
um 1420
|
605 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1400
|
625 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1455
|
570 | 1 | 490 | 89 | M | YES | YES | |||||||||
um 1430
|
595 | 1 |
nach 1502
|
523 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||
330 | 1 | 260 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
283 | 1 | 204 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 1 | 168 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 1 | 140 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 1 | 103 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 1 | 35 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
295 | 3 | 227 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
134 | 0 | 43 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
233 | 7 | 192 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
202 | 0 | 175 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 10 | 122 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
197 | 2 | 130 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 188 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 184 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 193 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 2 | 89 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 6 | 84 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 1 | 80 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 1 | 32 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
172 | 4 | 103 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|