Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
208 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
2 | 298 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 209