Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
165 | 0 | 103 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
139 | 0 | 65 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 0 | 81 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | 515 | F | YES | YES | R | |||||||||||
143 | 9 | 78 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 0 | 80 | 19 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
442 | 1 | 363 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
473 | 1 | 409 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
vor 1576
|
449 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|