| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 23 | 393 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 29 | 387 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 43 | 25 | 308 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 24 | 24 |
um 1414
|
612 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 29 | 25 | 383 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 28 | 21 | 331 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 21 | 393 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 21 | 378 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 24 | 312 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 19 | 344 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 24 | 372 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 33 | 31 | 147 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 24 | 22 | 386 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 40 | 18 | 376 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| 18 | 286 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 22 | 363 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 29 | 466 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 25 | 26 | 337 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 366 | 11 | YES | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 24 | 348 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 27 | 375 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 29 | 20 | 181 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 22 | 123 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 27 | 294 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 41 | 31 | 145 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 23 | 136 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 27 | 182 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 235 | 8 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 40 | 29 | 189 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 29 | 27 | 144 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 140 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 34 | 32 | 133 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 29 | 22 | 283 | 15 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 26 |
vor 1445
|
581 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 17 |
um 1413
|
613 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||