| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1609
|
416 | 9 | 341 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
| 415 | 1 | 350 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 432 | 1 | 358 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 351 | 1 | 292 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 635 | 1 | 587 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 407 | 1 | 349 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 352 | 0 | 291 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 465 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 414 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 398 | 1 | 318 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 435 | 1 | 370 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 336 | 1 | 290 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 371 | 1 | 311 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 363 | 1 | 289 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 399 | 1 | 337 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 419 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 180 | 2 | 109 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1618
|
407 | 1 | 367 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
| 394 | 4 | 335 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1592
|
433 | 2 | 373 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 386 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1603
|
422 | 1 | 387 | 35 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1587
|
438 | 1 | 370 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 455 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 494 | 1 | 430 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 463 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 363 | 6 | 303 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 0 | 337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 0 | 333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 330 | 0 | 251 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 325 | 0 | 256 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 11 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 364 | 0 | 308 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 362 | 0 | 342 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 361 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 354 | 0 | 354 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 352 | 0 | 341 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
| 351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 344 | 0 | 338 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1623
|
402 | 1 | 362 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
|
um 1594
|
431 | 1 | 369 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 201 | 1 | 165 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 145 | 2 | 81 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 113 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 2 | 243 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 2 | 93 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 117 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 115 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 114 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 122 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 208 | 9 | 147 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 259 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 217 | 2 | 181 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 168 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 135 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 305 | 15 | 262 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1419
|
606 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||