| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1609
|
417 | 9 | 341 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
| 416 | 1 | 350 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 433 | 1 | 359 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 352 | 1 | 292 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 636 | 1 | 588 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 408 | 1 | 349 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 352 | 0 | 291 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 466 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 415 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 399 | 1 | 318 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 436 | 1 | 370 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 337 | 1 | 290 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 371 | 1 | 311 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 363 | 1 | 289 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 400 | 1 | 338 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 420 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 180 | 2 | 109 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1618
|
408 | 1 | 367 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
| 394 | 4 | 336 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1592
|
434 | 2 | 373 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 386 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1603
|
423 | 1 | 387 | 35 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1587
|
439 | 1 | 370 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 455 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 495 | 1 | 430 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 464 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 363 | 6 | 303 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 0 | 337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 0 | 333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 330 | 0 | 251 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 325 | 0 | 256 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 11 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 364 | 0 | 308 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 362 | 0 | 342 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 361 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 356 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 354 | 0 | 354 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 352 | 0 | 341 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
| 351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 344 | 0 | 338 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1623
|
403 | 1 | 362 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
|
um 1594
|
432 | 1 | 370 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 201 | 1 | 165 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 145 | 2 | 81 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 113 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 2 | 243 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 2 | 93 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 118 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 116 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 115 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 122 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 209 | 9 | 147 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 259 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 218 | 2 | 181 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 168 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 135 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 305 | 15 | 263 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1419
|
607 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||