Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1609
|
416 | 9 | 341 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
415 | 1 | 349 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
432 | 1 | 358 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
351 | 1 | 291 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
635 | 1 | 587 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
407 | 1 | 348 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
352 | 0 | 291 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
465 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
414 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
398 | 1 | 318 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
435 | 1 | 369 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
336 | 1 | 290 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
371 | 1 | 311 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
362 | 1 | 289 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
399 | 1 | 337 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
419 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
179 | 2 | 108 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1618
|
407 | 1 | 367 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
393 | 4 | 335 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1592
|
433 | 2 | 373 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
385 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1603
|
422 | 1 | 387 | 35 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1587
|
438 | 1 | 369 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
454 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
494 | 1 | 430 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 463 | M | YES | YES | R | |||||||||||
362 | 6 | 303 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 | 336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | 333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | 250 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | 255 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
11 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
363 | 0 | 307 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
361 | 0 | 342 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
361 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
353 | 0 | 353 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | 341 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
344 | 0 | 337 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1623
|
402 | 1 | 362 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
um 1594
|
431 | 1 | 369 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
201 | 1 | 165 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
144 | 2 | 80 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 113 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 2 | 243 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 2 | 92 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
117 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
208 | 9 | 146 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
258 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 2 | 181 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
305 | 15 | 262 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1419
|
606 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|