Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 25 | 630 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 22 | 613 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 19 | 656 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
36 | 20 | 365 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 18 | 398 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | |||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 23 | 344 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 22 | 386 | 1 | YES | Y | ||||||||||
36 | 20 | 365 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 172 | 3 | YES | Y | |||||||||||
31 | 201 | 2 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
31 | 25 | 142 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 33 | 386 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 22 | 424 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
51 | 31 | 140 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 20 | 111 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 19 | 195 | 6 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 | 357 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
27 | 32 |
um 1635
|
390 | 2 | YES | Y | |||||||||
32 | 24 |
um 1602
|
423 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 27 | 329 | 3 | YES | Y | ||||||||||
42 | 30 | 128 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 25 | 114 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 125 | 9 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 25 | 360 | 4 | YES | Y | ||||||||||
28 | 22 | 117 | 3 | YES | Y | ||||||||||
37 | 32 | 136 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
|