| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1370
|
656 | 1 |
nach 1407
|
619 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||
|
um 1390
|
636 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1345
|
681 | 1 |
nach 1421
|
605 | 76 | M | YES | YES | ||||||||
| 716 | 1 |
nach 1356
|
670 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
| 741 | 1 |
nach 1338
|
688 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1255
|
771 | 1 |
nach 1291
|
735 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||
| 385 | 2 | 324 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 421 | 2 | 372 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1580
|
446 | 2 |
vor 3. Januar 1639
|
387 | 59 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1555
|
471 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 451 | 1 | 382 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 368 | 1 | 293 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 411 | 1 | 340 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 385 | 1 | 324 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 191 | 3 | 126 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | 182 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 173 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 420 | 1 | 330 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
| 447 | 1 | 396 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 172 | 0 | 92 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 146 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 215 | 6 | 185 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 377 | 1 | 333 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 418 | 2 | 346 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 359 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 353 | 0 | 353 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1642
|
384 | 0 | 312 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1570
|
456 | 7 | 369 | 86 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 420 | 0 | 357 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 416 | 0 | 383 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 414 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 412 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 409 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 406 | 0 | 390 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
| 357 | 3 | 277 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 1 | 112 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 140 | 1 | 71 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1639
|
387 | 4 | 316 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
| 140 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 174 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 606 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
um 1226
|
800 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 129 | 0 | 128 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | 132 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||