| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1370
|
655 | 1 |
nach 1407
|
618 | 37 | F | YES | YES | R | |||||||
|
um 1390
|
635 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1345
|
680 | 1 |
nach 1421
|
604 | 76 | M | YES | YES | ||||||||
| 715 | 1 |
nach 1356
|
669 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
| 740 | 1 |
nach 1338
|
687 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1255
|
770 | 1 |
nach 1291
|
734 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||
| 385 | 2 | 324 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
| 420 | 2 | 372 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1580
|
445 | 2 |
vor 3. Januar 1639
|
386 | 59 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1555
|
470 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 450 | 1 | 381 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 368 | 1 | 292 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 410 | 1 | 339 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 385 | 1 | 324 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 191 | 3 | 126 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | 182 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 173 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 419 | 1 | 330 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
| 446 | 1 | 395 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 172 | 0 | 91 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 145 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 215 | 6 | 185 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 377 | 1 | 332 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 418 | 2 | 346 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 359 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 353 | 0 | 353 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1642
|
383 | 0 | 312 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1570
|
455 | 7 | 369 | 86 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 420 | 0 | 357 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 416 | 0 | 383 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 414 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 412 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 409 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 406 | 0 | 390 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
| 357 | 3 | 277 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 1 | 112 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 139 | 1 | 71 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1639
|
386 | 4 | 316 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
| 139 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 174 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 605 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
um 1226
|
799 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 129 | 0 | 128 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | 132 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||