| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 25 | 20 | 725 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 10 |
um 1280
|
745 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 27 | 21 | 562 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 35 | 25 | 630 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 30 | 25 | 680 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 27 | 22 |
vor 1272
|
753 | 1 | YES | Y | |||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 30 | 30 | 595 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 40 | 20 |
vor 1350
|
675 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 25 | 25 |
um 1300
|
725 | 1 | YES | Y | |||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 20 |
um 1320
|
705 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
um 1280
|
745 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| 35 | 15 | 635 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 20 | 20 |
um 1360
|
665 | 1 | YES | Y | |||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 31 | 22 |
um 1185
|
840 | 1 | YES | Y | |||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| 21 | 21 | 446 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 36 | 146 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 3 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 28 | 28 | 90 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 25 | 23 | 200 | 10 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 27 | 508 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | W | ||||||||||||
| 21 | 19 | 171 | 11 | YES | Y | ||||||||||
| 17 | 24 | 247 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 36 | 21 | 411 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 18 | 444 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 25 | 349 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 33 | 386 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 20 | 417 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 21 | 447 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 34 | 36 | 166 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 24 | 139 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 40 |
um 1690
|
335 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 27 | 26 | 155 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 18 | 384 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 35 | 389 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 18 | 428 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 20 | 460 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 5 | U | |||||||||||||
| nein | 5 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 20 | 25 |
um 1580
|
445 | 2 | YES | Y | |||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 24 | 21 | 449 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 20 | 55 |
vor 1505
|
520 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 30 | 26 |
vor 1445
|
580 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 17 |
um 1413
|
612 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 17 | 22 |
um 1529
|
496 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 18 | 25 | 535 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 43 | 23 | 567 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 50 | 25 | 725 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 35 | 48 |
um 1265
|
760 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
|
um 1320
|
705 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 2 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 50 | 20 | 305 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||