| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1510
|
515 | 6 | 462 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
|
um 1485
|
540 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 354 | 3 | 296 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 379 | 1 | 332 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1603
|
422 | 1 | 361 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 208 | 2 | 133 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 110 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 399 | 1 | 341 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 273 | 1 | 201 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 286 | 1 | 236 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 1 | 243 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1622
|
403 | 1 | 349 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 342 | 2 | 261 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 379 | 2 | 318 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | 335 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
um 1609
|
416 | 2 | 376 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1566
|
459 | 1 | 359 | 100 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 241 | 8 | 159 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 309 | 7 | 238 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 150 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 277 | 3 | 208 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 7 | 231 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 0 | 212 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | 206 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 205 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 273 | 0 | 184 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 0 | 182 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
| 348 | 8 | 263 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 376 | 0 | 376 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 0 | 263 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 335 | 1 |
vor 1725
|
300 | 35 | F | YES | YES | |||||||||
| 376 | 1 | 319 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1614
|
411 | 1 | 351 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 352 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1633
|
392 | 1 | 332 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 275 | 0 | 274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 0 | 196 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1667
|
358 | 0 | 274 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 230 | 5 | 196 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 198 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 1 | 118 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 203 | 1 | 157 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 199 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 207 | 9 | 164 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 2 | 171 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 272 | 8 | 194 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 5 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 243 | 0 | 229 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 0 | 278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 0 | 237 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 269 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 426 | 1 | 390 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 452 | 1 | 394 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 478 | 1 | 427 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1518
|
507 | 1 |
nach 1576
|
449 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1500
|
525 | 1 |
nach 1574
|
451 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||