Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
28 | 21 | 362 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 24 | 417 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 22 | 413 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 22 | 443 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
38 | 21 | 154 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 30 | 145 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 413 | 1 | YES | Y | |||||||||||
29 | 24 | 446 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | R | ||||||||||||
20 | 28 | 323 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 18 | 363 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 452 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
25 | 21 | 387 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
35 | 35 | 420 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
50 | 265 | 2 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
22 | 24 | 352 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 354 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 24 | 380 | 2 | YES | Y | ||||||||||
22 | 17 | 388 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
26 | 26 | 371 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 22 |
um 1560
|
465 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 22 | 429 | 1 | YES | Y | ||||||||||
16 | 16 | 459 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 26 | 424 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
32 | 42 | 380 | 1 | YES | Y | ||||||||||
31 | 23 | 361 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
22 | 23 | 265 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 15 | 299 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 | 438 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
58 | 33 | 427 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
25 | 25 |
um 1685
|
340 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
38 | 28 | 327 | 10 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 25 | 150 | 1 | YES | Y | ||||||||||
19 | 24 | 324 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 29 | 381 | 2 | YES | Y | ||||||||||
22 | 315 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
21 | 288 | 0 | YES | Y | |||||||||||
22 | 363 | 1 | YES | Y | |||||||||||
23 | 23 | 318 | 8 | YES | Y | ||||||||||
23 | 26 | 279 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 25 | 359 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 414 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 445 | 1 | YES | Y | |||||||||||
438 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 26 | 337 | 6 | YES | Y | ||||||||||
nein | 7 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 21 | 349 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 19 | 320 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 428 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
24 | 341 | 0 | YES | Y | |||||||||||
35 | 31 | 98 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
29 | 23 | 193 | 6 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 377 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 24 | 247 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 26 | 358 | 6 | YES | Y | ||||||||||
52 | 35 | 139 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 25 | 359 | 4 | YES | Y | ||||||||||
28 | 23 | 165 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 8 | U | Y | ||||||||||||
24 | 21 | 398 | 10 | YES | Y | ||||||||||
28 | 22 | 116 | 3 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 360 | 8 | YES | Y | ||||||||||
21 | 22 |
um 1600
|
425 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 18 | 428 | 8 | YES | Y | ||||||||||
nein | 5 | U | |||||||||||||
25 | 20 |
um 1470
|
555 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
um 1320
|
705 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
23 | 21 | 298 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 | 331 | 8 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
25 | 22 | 347 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|