Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1275
|
750 | 2 | 676 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
um 1245
|
780 | 1 |
um 1302
|
723 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||
383 | 1 | 315 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1583
|
442 | 2 | 376 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
475 | 1 | 416 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1559
|
466 | 1 | 413 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1550
|
475 | 2 | 406 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1470
|
555 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1485
|
540 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1210
|
815 | 1 | 726 | 89 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1280
|
745 | 1 | 698 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1307
|
718 | 1 | 661 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
1 | 672 | F | YES | YES | R | |||||||||||
176 | 8 |
nach 1919
|
106 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
439 | 1 | 368 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
475 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
451 | 1 | 394 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
450 | 1 | 389 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
490 | 2 | 425 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
351 | 1 |
nach 1717
|
308 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
381 | 1 | 322 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
474 | 1 | 394 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1370
|
655 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
408 | 1 | 336 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
510 | 1 | 465 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
455 | 1 | 398 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
432 | 1 | 370 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
376 | 1 | 304 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
376 | 1 | 318 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1620
|
405 | 2 | 346 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
405 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 0 | 117 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
107 | 2 | 13 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 0 |
vor 1870
|
155 | 12 | F | YES | YES | |||||||||
127 | 0 | 99 | 27 | F | YES | Y100 | ||||||||||
397 | 1 | 341 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
487 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
451 | 1 | 406 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
475 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
465 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1575
|
450 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
423 | 1 | 346 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
385 | 1 | 334 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
385 | 0 | 339 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1550
|
475 | 2 | 413 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
289 | 1 | 230 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
314 | 1 | 263 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1567
|
458 | 1 |
um 1607
|
418 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||
460 | 1 | 406 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
625 | 1 | 575 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1660
|
365 | 13 | M | YES | YES | R | ||||||||||
219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
176 | 1 | 101 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
349 | 1 | 270 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1609
|
416 | 2 | 376 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
2 | 298 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
342 | 8 | 278 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 1 | 225 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
384 | 1 | 338 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
436 | 1 | 395 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1554
|
471 | 1 | 427 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
1 | 428 | F | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 445 | F | YES | YES | ||||||||||||
364 | 6 | 290 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 255 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1655
|
370 | 0 | 298 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
371 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
340 | 1 | 262 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
326 | 0 | 241 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
um 17. Mai 1659
|
366 | 0 | 303 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
216 | 6 | 140 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
402 | 1 | 355 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | 45 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
271 | 3 | 235 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
384 | 6 | 322 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
um 1640
|
385 | 4 | 352 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
274 | 8 | 203 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
419 | 10 | 353 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 0 | 236 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
380 | 8 | 332 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1578
|
447 | 1 | 378 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
447 | 8 | 380 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1500
|
525 | 5 |
um 1564
|
461 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
um 1445
|
580 | 1 |
nach 16. Oktober 1503
|
521 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
um 1082
|
943 | 1 | 845 | 98 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | 653 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1260
|
765 | 1 | 732 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
um 1235
|
790 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
319 | 1 | 237 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 226 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 8 | 275 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
369 | 1 | 336 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 0 | 166 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
|