Personen mit dem Nachnamen Frey, C…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 1 | 235 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 6 | 120 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 63 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1860
|
165 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | 92 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1873
|
152 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
vor 1592
|
433 | 1 | 381 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
375 | 0 | 374 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 11 | 122 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 69 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 149 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 146 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 133 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 7 | 218 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 4 | 39 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
387 | 1 | 314 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
391 | 0 | 336 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 211 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 296 | F | YES | YES | R | |||||||||||
309 | 0 | 249 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | 249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 9 | 143 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 217 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 175 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
7 | F | YES | YES | |||||||||||||
262 | 0 | 205 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
416 | 8 | 340 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
369 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
367 | 0 | 358 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
um 1510
|
515 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|