Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
21 | 21 | 446 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 19 | 242 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 23 | 152 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
28 | 28 | 89 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
25 | 20 | 249 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
25 | 25 |
um 1645
|
380 | 6 | YES M | Y | R | ||||||||
47 | 57 | 347 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
17 | 15 | 102 | 2 | YES | Y | ||||||||||
32 | 29 | 160 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 | 21 | 123 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
37 | 20 |
um 1570
|
455 | 1 | YES | Y | |||||||||
24 | 21 |
um 1531
|
494 | 4 | YES M | Y | |||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
|