Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 4 | 44 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
583 | 1 | 535 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1290
|
735 | 1 | 678 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
328 | 1 | 250 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1670
|
355 | 11 | 290 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
395 | 1 | 308 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
725 | 1 | 667 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 703 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1355
|
670 | 1 |
um 1435
|
590 | 80 | M | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
um 1340
|
685 | 1 |
nach 1414
|
611 | 74 | M | YES | YES | ||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
354 | 3 | 296 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
344 | 2 | 292 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 1 |
nach Januar 1947
|
78 | 62 | F | YES | Y100 | |||||||||
361 | 1 | 306 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
125 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1350
|
675 | 0 | 658 | 17 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
um 1584
|
441 | 1 | 416 | 25 | F | YES | YES | R | ||||||||
261 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||||
276 | 10 | 207 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
110 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 1 | 216 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
246 | 1 | 194 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
175 | 0 | 169 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
177 | 5 | 99 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
155 | 0 | 83 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 86 | 26 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 6 | 68 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
165 | 10 | 82 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 0 | 35 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 46 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 2 | 191 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
373 | 1 | 333 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1856
|
169 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
362 | 0 | 295 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
115 | 2 | 42 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 2 | 35 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
595 | 1 | 533 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
218 | 1 | 165 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 6 | 70 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 18 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 7 | 41 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 132 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 135 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
130 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
106 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
120 | 0 | 120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1660
|
365 | 3 | 327 | 38 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
366 | 1 | 278 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
116 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
214 | 6 | 184 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
191 | 0 | 191 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 3 | 67 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 44 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 1 | 12 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1660
|
365 | 2 | 329 | 36 | F | YES | YES | R | ||||||||
247 | 10 | 166 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 7 | 237 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | 228 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 2 | 234 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 1 | 222 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 2 | 80 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
275 | 4 | 187 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
363 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
454 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | 463 | F | YES | YES | R | |||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | 242 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | 267 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 246 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
341 | 0 | 340 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
384 | 0 | 322 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1660
|
365 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
367 | 0 | 288 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
379 | 5 |
vor 1715
|
310 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
297 | 0 | 297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
250 | 0 | 198 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 161 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
102 | 0 | 101 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
105 | 0 | 38 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
489 | 1 | 426 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
159 | 1 | 112 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um Oktober 1874
|
150 | 0 | 148 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
11 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
199 | 0 | 197 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 0 | 186 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 1 | 143 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
104 | 0 | 44 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 5 | 30 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
105 | 3 | 36 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 0 | 107 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 108 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1866
|
159 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1917
|
108 | 0 | 108 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
110 | 0 | 93 | 17 | F | YES | Y100 | ||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
335 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
159 | 1 | 74 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 2 | 70 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 46 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | 140 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 116 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
109 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
231 | 3 | 163 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
294 | 1 | 252 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 2 | 140 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
132 | 0 | 131 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 155 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
127 | 0 | 105 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 4 | 124 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
151 | 0 | 96 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 55 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
287 | 13 | 236 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 168 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 1 | 151 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 9 | 167 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 112 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
103 | 8 | 41 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
265 | 3 | 225 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
366 | 1 | 278 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
468 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
134 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
385 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
vor 1419
|
606 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1190
|
835 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
282 | 1 | 1.708 | F | YES | YES | R | ||||||||||
132 | 0 | 67 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
195 | 0 | 184 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|