Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | |||||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
10 |
um 1280
|
745 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
27 | 21 | 562 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
35 | 25 | 630 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 22 | 613 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
30 | 25 | 680 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
27 | 22 |
vor 1272
|
753 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
24 | 23 | 371 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 22 | 325 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 14 |
um 1584
|
441 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 23 | 349 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
36 | 22 | 304 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 23 | 340 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
43 | 27 | 366 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 20 | 342 | 1 | YES | Y | ||||||||||
19 | 22 | 352 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
21 | 24 | 321 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | R | ||||||||||||
56 | 358 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 24 |
um 1414
|
611 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
24 | 17 | 421 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 29 | 414 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
25 | 24 | 407 | 1 | YES | Y | ||||||||||
31 | 449 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
405 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
22 | 24 | 352 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
19 | 33 | 380 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 25 | 382 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 28 | 318 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 344 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 24 | 350 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 35 |
um 1618
|
407 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 21 | 328 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 22 | 329 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 24 | 380 | 2 | YES | Y | ||||||||||
22 | 17 | 388 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
30 | 23 | 136 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 | 281 | 3 | YES | Y | ||||||||||
23 | 23 | 313 | 3 | YES | Y | ||||||||||
20 | 22 |
um 1560
|
465 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
22 | 19 | 349 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 23 | 371 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
274 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
22 | 22 | 429 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 34 | 405 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
17 | 21 | 329 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
25 | 21 | 450 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
48 | 23 | 457 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 21 |
um 1550
|
475 | 1 | YES | Y | |||||||||
22 | 16 | 404 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | W | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
19 | 22 | 352 | 1 | YES | Y | ||||||||||
50 | 18 | 391 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
36 | 19 | 323 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 27 | 368 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 18 | 403 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
19 | 15 | 402 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 25 | 349 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 33 | 386 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 20 | 417 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 22 | 424 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 90 | 0 | Y100 | Y | |||||||||||
25 | 346 | 1 | YES | Y | |||||||||||
26 | 19 | 519 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 24 | 371 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
26 | 28 | 120 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
35 | 26 | 110 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
34 | 23 | 109 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
34 | 20 | 110 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 26 | 307 | 0 | YES | Y | ||||||||||
19 | 24 | 324 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
28 | 20 | 269 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
46 | 21 | 300 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 26 | 354 | 1 | YES | Y | ||||||||||
31 | 24 | 139 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 26 | 285 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
33 | 25 | 359 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
548 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
438 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
22 | 25 |
um 1675
|
350 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
28 |
um 1634
|
391 | 1 | YES M | |||||||||||
nein | 7 | U M | Y | ||||||||||||
31 | 389 | 1 | YES | Y | |||||||||||
28 | 348 | 5 | YES | Y | |||||||||||
27 | 27 | 329 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
22 | 19 | 320 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 454 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
24 | 347 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 28 | 109 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
23 | 22 | 122 | 2 | YES | Y | ||||||||||
27 | 33 | 201 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 26 | 199 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 3 | U M | |||||||||||||
nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
44 | 46 | 80 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
27 | 23 | 320 | 5 | YES | Y | ||||||||||
408 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
45 | 21 | 349 | 1 | YES | Y | ||||||||||
50 | 35 | 263 | 3 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 |
um 1635
|
390 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
28 | 19 | 192 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 22 | 295 | 8 | YES | Y | ||||||||||
24 | 23 | 135 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 17 | 89 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
nein | 5 | U M | Y | ||||||||||||
27 | 20 | 144 | 8 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
26 | 32 | 87 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 13 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 307 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
23 | 26 | 315 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 360 | 8 | YES | Y | ||||||||||
nein | 5 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
25 | 34 |
um 1600
|
425 | 5 | YES | Y | |||||||||
21 | 22 |
um 1600
|
425 | 1 | YES | Y | |||||||||
26 | 20 | 460 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
37 | 20 |
um 1570
|
455 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 25 |
vor 1445
|
580 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
53 | 38 |
um 1483
|
542 | 1 | YES | Y | |||||||||
30 | 30 |
vor 1460
|
565 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
17 |
um 1413
|
612 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
30 | 25 | 665 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
25 | 26 | 268 | 3 | YES | Y | ||||||||||
31 | 36 | 359 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 22 | 347 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 148 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
|