| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 10 |
um 1280
|
746 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 27 | 21 | 562 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 35 | 25 | 631 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 22 | 614 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| 30 | 25 | 681 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 27 | 22 |
vor 1272
|
754 | 1 | YES | Y | |||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| 24 | 23 | 372 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 22 | 325 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 14 |
um 1584
|
442 | 1 | YES | Y | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 23 | 350 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 36 | 22 | 305 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 23 | 341 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 43 | 27 | 366 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 27 | 20 | 342 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 22 | 352 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 21 | 24 | 321 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 2 | U | R | ||||||||||||
| 56 | 359 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 24 | 24 |
um 1414
|
612 | 1 | YES | Y | |||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 17 | 422 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 | 29 | 415 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 25 | 24 | 408 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 449 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 405 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 22 | 24 | 352 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 19 | 33 | 380 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 25 | 382 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 28 | 318 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 23 | 344 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 24 | 350 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 35 |
um 1618
|
408 | 1 | YES | Y | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 27 | 21 | 328 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 22 | 330 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 24 | 381 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 17 | 388 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 30 | 23 | 137 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 20 | 281 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 23 | 314 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 22 |
um 1560
|
466 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 22 | 19 | 349 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 23 | 372 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 274 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 22 | 429 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 21 | 34 | 406 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 17 | 21 | 330 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 25 | 21 | 451 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 48 | 23 | 458 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 23 | 21 |
um 1550
|
476 | 1 | YES | Y | |||||||||
| nein | 2 | U | H | ||||||||||||
| 22 | 16 | 405 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | W | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 19 | 22 | 352 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 50 | 18 | 392 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 36 | 19 | 324 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 27 | 368 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 18 | 404 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 19 | 15 | 403 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 23 | 25 | 349 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 33 | 386 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 20 | 418 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 22 | 424 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 90 | 0 | Y100 | Y | |||||||||||
| 25 | 346 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 26 | 19 | 520 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 28 | 24 | 371 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 26 | 28 | 120 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 35 | 26 | 111 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 34 | 23 | 109 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U | W | ||||||||||||
| 34 | 20 | 111 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 26 | 307 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 24 | 325 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 28 | 20 | 269 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 46 | 21 | 301 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 26 | 355 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 24 | 139 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 26 | 285 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 33 | 25 | 359 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 549 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 439 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 22 | 25 |
um 1675
|
351 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 28 |
um 1634
|
392 | 1 | YES M | |||||||||||
| nein | 7 | U M | Y | ||||||||||||
| 31 | 390 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 28 | 349 | 5 | YES | Y | |||||||||||
| 27 | 27 | 329 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 22 | 19 | 321 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 454 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 348 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 26 | 28 | 109 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 23 | 22 | 123 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 33 | 201 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 26 | 199 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 3 | U M | |||||||||||||
| nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 44 | 46 | 80 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 27 | 23 | 321 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 409 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 45 | 21 | 349 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 50 | 35 | 263 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 21 |
um 1635
|
391 | 1 | YES | Y | |||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 28 | 19 | 192 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 22 | 295 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 23 | 135 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 24 | 17 | 89 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| nein | 5 | U M | Y | ||||||||||||
| 27 | 20 | 144 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 26 | 32 | 87 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 13 | U | Y | R | |||||||||||
| 20 | 308 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 26 | 316 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 19 | 360 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 5 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 25 | 34 |
um 1600
|
426 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 21 | 22 |
um 1600
|
426 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 26 | 20 | 460 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| 37 | 20 |
um 1570
|
456 | 1 | YES | Y | |||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 25 |
vor 1445
|
581 | 1 | YES | Y | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 53 | 38 |
um 1483
|
543 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 30 | 30 |
vor 1460
|
566 | 1 | YES | Y | |||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 17 |
um 1413
|
613 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 30 | 25 | 666 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| nein | 1 | U | |||||||||||||
| 25 | 26 | 269 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 36 | 360 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 25 | 22 | 347 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 25 | 149 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||