| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 34 | 20 | 111 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 33 | 23 | 138 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 21 | 131 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 22 | 116 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 30 |
vor 1460
|
566 | 1 | YES | Y | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||