Personen — Frey, J…

Personen mit dem Nachnamen Frey, J…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
141 5 72 69 Donnerstag, 30. April 2015 22:12
193 5 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:23
226 1 170 55 Freitag, 1. Mai 2015 18:37
256 1 189 66 Samstag, 28. Februar 2015 18:25
1 Samstag, 28. Februar 2015 18:25
226 2 168 57 Samstag, 9. Mai 2015 13:01
184 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:50
182 2 146 35 Sonntag, 15. März 2015 23:34
163 3 87 75 Donnerstag, 19. März 2015 00:13
191 0 150 40 Montag, 16. März 2015 19:21
0 Nie
0 Nie
403 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:12
151 5 77 73 Donnerstag, 25. Juni 2015 19:17
294 8 228 66 Sonntag, 17. Mai 2015 16:57
261 0 261 0 Sonntag, 17. Mai 2015 15:42
335 7 259 75 Samstag, 9. Mai 2015 13:46
293 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:54
284 0 202 82 Sonntag, 10. Mai 2015 01:20
336 0 336 0 Samstag, 9. Mai 2015 13:41
323 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:47
um 1618
407 12 334 72 Samstag, 9. Mai 2015 14:24
376 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:20
373 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:25
354 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:35
313 5 253 59 Samstag, 9. Mai 2015 15:04
280 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:57
379 1 311 67 Samstag, 9. Mai 2015 15:16
253 0 220 33 Sonntag, 17. Mai 2015 21:55
256 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:08
247 2 216 31 Sonntag, 17. Mai 2015 22:20
221 6 145 76 Montag, 18. Mai 2015 00:35
193 0 171 22 Montag, 18. Mai 2015 00:38
160 0 97 62 Montag, 18. Mai 2015 01:12
150 3 91 59 Montag, 18. Mai 2015 01:57
253 10 183 69 Dienstag, 19. Mai 2015 01:01
291 1 212 79 Montag, 18. Mai 2015 16:56
322 2 251 71 Sonntag, 7. Juni 2015 15:20
188 1 123 65 Dienstag, 19. Mai 2015 00:22
150 1 74 75 Dienstag, 26. Juli 2016 23:33
227 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:29
219 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:34
204 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:17
281 1 242 39 Donnerstag, 21. Mai 2015 01:26
373 1 338 35 Sonntag, 24. Mai 2015 18:22
328 1 238 89 Sonntag, 7. Juni 2015 18:27
283 0 216 66 Sonntag, 7. Juni 2015 19:48
337 0 285 52 Sonntag, 7. Juni 2015 20:18
307 0 263 43 Sonntag, 21. Juni 2015 13:33
305 0 265 40 Sonntag, 21. Juni 2015 13:33
304 0 221 83 Sonntag, 21. Juni 2015 13:34
1 Nie
um 1603
422 10 351 70 Sonntag, 24. Mai 2015 17:58
294 13 220 74 Donnerstag, 12. Februar 2015 21:46
289 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:55
276 8 214 62 Dienstag, 28. Juni 2016 23:08
263 0 236 26 Montag, 16. März 2015 22:47
261 10 175 86 Donnerstag, 12. Februar 2015 21:54
251 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:09
228 0 228 0 Donnerstag, 12. Februar 2015 21:55
200 0 196 4 Freitag, 1. Mai 2015 16:45
224 2 146 78 Dienstag, 24. Mai 2016 18:59
192 11 Mittwoch, 1. April 2015 22:29
189 0 178 11 Sonntag, 15. März 2015 16:08
187 0 185 1 Sonntag, 15. März 2015 16:09
240 7 193 46 Dienstag, 28. Juni 2016 21:38
0 Nie
0 Nie
111 0 83 27 Donnerstag, 30. April 2015 22:12
270 1 191 79 Donnerstag, 21. Mai 2015 01:49
um 1610
415 4 335 79 Montag, 11. Mai 2015 23:26