Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1590
|
435 | 1 | 380 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
176 | 7 |
vor Oktober 1914
|
110 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
455 | 1 | 417 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
192 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
164 | 11 | 79 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 0 | 54 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 67 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 1 | 26 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 3 | 60 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 0 | 43 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
229 | 1 | 146 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 12 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
397 | 1 | 353 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1540
|
485 | 1 |
nach November 1602
|
422 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
470 | 1 | 434 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
492 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
292 | 1 | 205 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 1 | 239 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 1 | 50 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
353 | 1 | 281 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 26 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
375 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1654
|
371 | 1 | 291 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
348 | 1 | 291 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
um 1630
|
395 | 6 | 334 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1640
|
385 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 1 | 169 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
131 | 2 | 53 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
458 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1642
|
383 | 5 | 322 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
314 | 1 | 244 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1676
|
349 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
130 | 2 | 41 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 83 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 2 | 41 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1862
|
163 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1867
|
158 | 0 | 95 | 63 | F | YES | Y100 | |||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 1 | 70 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 3 | 126 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 156 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
387 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
119 | 1 | 146 | F | YES | YES | |||||||||||
120 | 1 | 25 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
267 | 6 | 213 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
166 | 0 | 159 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1617
|
408 | 2 | 349 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
152 | 0 | 71 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | 160 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 134 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
146 | 5 | 73 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 1 | 19 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
459 | 5 | 369 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
um 1555
|
470 | 1 | 403 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1455
|
570 | 1 | 490 | 89 | M | YES | YES | |||||||||
450 | 1 | 400 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1545
|
480 | 1 | 445 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
um 1465
|
560 | 1 |
um 1507
|
518 | 42 | F | YES | YES | ||||||||
117 | 5 | 51 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
321 | 1 | 257 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
232 | 0 | 211 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 132 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 4 | 92 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|