| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1590
|
435 | 1 | 380 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 176 | 7 |
vor Oktober 1914
|
111 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
| 455 | 1 | 417 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 192 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 226 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 164 | 11 | 80 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 120 | 0 | 54 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 0 | 67 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 1 | 26 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 3 | 61 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 129 | 0 | 44 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 229 | 1 | 146 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 12 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 397 | 1 | 353 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1540
|
485 | 1 |
nach November 1602
|
423 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 470 | 1 | 435 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 492 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 292 | 1 | 205 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 1 | 239 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 1 | 51 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 353 | 1 | 281 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 0 | 27 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 375 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1654
|
371 | 1 | 291 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
| 348 | 1 | 291 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 377 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
um 1630
|
395 | 6 | 334 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
| 156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1640
|
385 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 243 | 1 | 169 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 131 | 2 | 54 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 458 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1642
|
383 | 5 | 322 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 314 | 1 | 244 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1676
|
349 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 130 | 2 | 41 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 83 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 109 | 2 | 41 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 199 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1862
|
163 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1867
|
158 | 0 | 95 | 63 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 1 | 71 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 3 | 127 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 0 | 157 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 387 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 119 | 1 | 146 | F | YES | YES | |||||||||||
| 120 | 1 | 25 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 268 | 6 | 213 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 167 | 0 | 159 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1617
|
408 | 2 | 349 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 152 | 0 | 71 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 179 | 0 | 160 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | 134 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 122 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 146 | 5 | 73 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 1 | 19 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 459 | 5 | 369 | 90 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1555
|
470 | 1 | 403 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1455
|
570 | 1 | 490 | 89 | M | YES | YES | |||||||||
| 450 | 1 | 401 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1545
|
480 | 1 | 445 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1465
|
560 | 1 |
um 1507
|
518 | 42 | F | YES | YES | ||||||||
| 117 | 5 | 51 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 321 | 1 | 257 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 233 | 0 | 211 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | 132 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 4 | 92 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||