Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 785 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
30 | 20 | 308 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
39 |
um 1650
|
375 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
28 | 21 | 362 | 1 | YES | Y | ||||||||||
36 | 20 | 365 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 20 | 365 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 29 |
um 1619
|
406 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 2 | U | |||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
36 | 24 | 396 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
28 | 24 | 427 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
31 | 22 |
um 1185
|
840 | 1 | YES | Y | |||||||||
42 | 28 | 421 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 24 | 446 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 28 | 163 | 8 | YES | Y | ||||||||||
21 | 26 | 202 | 3 | YES | Y | ||||||||||
19 | 25 | 285 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
37 | 39 | 361 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
34 | 23 | 392 | 9 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 26 | 372 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 237 | 1 | YES | Y | |||||||||||
22 | 30 | 298 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
47 | 21 |
um 1597
|
428 | 5 | YES M | Y | |||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
26 | 18 | 356 | 2 | YES | Y | ||||||||||
53 | 31 | 384 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
31 | 18 | 412 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
26 | 22 | 452 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
25 | 21 |
um 1572
|
453 | 1 | YES | Y | |||||||||
21 | 27 | 433 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 16 |
um 1605
|
420 | 1 | YES | Y | |||||||||
22 | 23 | 347 | 2 | YES | Y | ||||||||||
37 | 26 |
um 1652
|
373 | 1 | YES | Y | |||||||||
22 | 19 | 408 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 22 | 467 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
39 | 29 | 233 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
41 | 21 | 263 | 13 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 3 | U M | Y | R | |||||||||||
40 | 23 | 208 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 | 255 | 10 | YES | Y | ||||||||||
21 | 19 | 320 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
32 | 23 | 317 | 6 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
25 | 24 | 407 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 449 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
20 | 25 | 337 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 377 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
21 | 21 | 370 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 26 | 386 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 18 | 298 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 23 | 394 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 21 | 354 | 1 | YES | Y | ||||||||||
19 | 33 | 380 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 25 | 382 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 344 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 38 |
vor 1612
|
413 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 24 | 350 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 35 |
um 1618
|
407 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 18 | 357 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 24 | 352 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 26 | 155 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 22 | 145 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 24 | 141 | 10 | YES | Y | ||||||||||
23 | 23 | 109 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 22 | 146 | 2 | YES | Y | ||||||||||
28 | 26 | 182 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
25 | 25 | 142 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 23 | 136 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
19 | 172 | 3 | YES | Y | |||||||||||
32 | 28 | 106 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
28 | 140 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
39 | 38 | 131 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 21 | 182 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 21 | 226 | 7 | YES | Y | ||||||||||
28 | 28 | 189 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 222 | 2 | YES | Y | |||||||||||
25 | 18 | 186 | 6 | YES | Y | ||||||||||
20 | 18 | 231 | 2 | YES | Y | ||||||||||
23 | 23 | 313 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
22 | 19 | 349 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 25 | 168 | 12 | YES | Y | ||||||||||
30 | 22 | 203 | 11 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 199 | 10 | YES | Y | ||||||||||
26 | 22 | 241 | 7 | YES | Y | ||||||||||
22 | 20 | 246 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
23 | 18 | 328 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 31 | 314 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 21 | 330 | 0 | YES | Y | ||||||||||
39 | 44 | 466 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
23 | 21 | 318 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 27 | 343 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 21 | 424 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 25 | 383 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
22 | 23 | 331 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 |
um 1550
|
475 | 1 | YES | Y | |||||||||
18 | 28 | 352 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
37 | 21 | 344 | 1 | YES | Y | ||||||||||
36 | 26 | 389 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
40 | 27 | 366 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 392 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 23 | 361 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
32 | 19 | 306 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
32 | 23 | 383 | 2 | YES | Y | ||||||||||
50 | 18 | 391 | 2 | YES | Y | ||||||||||
21 | 18 | 424 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
21 | 19 | 171 | 11 | YES | Y | ||||||||||
25 | 136 | 4 | YES | Y | |||||||||||
29 | 30 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 221 | 1 | YES | Y | |||||||||||
17 | 24 | 247 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 23 | 265 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 378 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 16 | 416 | 1 | YES | Y | ||||||||||
36 | 21 | 410 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 18 | 429 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 | 460 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
26 | 27 | 368 | 1 | YES | Y | ||||||||||
19 | 15 | 402 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 33 | 386 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 20 | 417 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 22 | 424 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 449 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 21 | 447 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
20 | 20 | 438 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 24 | 312 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 22 | 372 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 21 | 322 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 19 | 343 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U | W | ||||||||||||
51 | 31 | 140 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U M | |||||||||||||
33 | 31 | 146 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 30 | 131 | 8 | YES | Y | ||||||||||
29 | 28 | 102 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 22 | 310 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
38 | 29 | 295 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 18 |
um 1685
|
340 | 4 | YES M | Y | |||||||||
35 | 31 | 199 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 33 | 235 | 0 | YES | Y | ||||||||||
45 | 46 | 213 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 25 | 239 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 338 | 5 | YES | Y | |||||||||||
27 | 27 | 301 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 22 | 385 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 325 | 2 | YES | Y | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
26 | 26 | 346 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 17 | 334 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 22 | 165 | 9 | YES | Y | ||||||||||
21 | 288 | 0 | YES | Y | |||||||||||
40 | 21 | 296 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 25 | 299 | 0 | YES | Y | ||||||||||
40 | 26 | 295 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 | 297 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 21 | 294 | 3 | YES | Y | ||||||||||
26 | 29 | 183 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 24 | 126 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 24 | 213 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 26 | 354 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 20 | 308 | 8 | YES | Y | ||||||||||
26 | 17 | 216 | 1 | YES | Y | ||||||||||
34 | 36 | 166 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 27 | 250 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
31 | 21 | 380 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
31 | 380 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
53 | 31 | 384 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 21 | 311 | 1 | YES | Y | ||||||||||
36 | 380 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
48 | 23 | 348 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 465 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
31 | 389 | 1 | YES | Y | |||||||||||
28 | 348 | 5 | YES | Y | |||||||||||
27 | 32 |
um 1635
|
390 | 2 | YES | Y | |||||||||
32 | 24 |
um 1602
|
423 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
27 | 27 | 329 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 20 | 344 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 17 | 358 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
15 | 32 | 343 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 40 |
um 1690
|
335 | 0 | YES M | Y | |||||||||
23 | 351 | 2 | YES | Y | |||||||||||
44 | 295 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
25 | 21 | 423 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 4 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 16 |
um 1558
|
467 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
30 | 24 | 93 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
27 | 375 | 1 | YES | Y | |||||||||||
32 | 20 | 118 | 8 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 104 | 0 | YES | Y | ||||||||||
33 | 24 | 90 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
22 | 18 | 83 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
27 | 20 | 110 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 20 | 180 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 17 | 114 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
21 | 15 | 225 | 10 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
23 | 27 | 294 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
27 | 33 | 201 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
52 | 26 | 175 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 23 | 279 | 1 | YES | Y | ||||||||||
19 | 270 | 3 | YES | Y | |||||||||||
29 | 33 | 207 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 242 | 1 | YES | Y | |||||||||||
27 | 280 | 0 | YES | Y | |||||||||||
27 | 26 | 155 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 31 | 106 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 9 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
45 | 34 | 212 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 31 | 165 | 4 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 134 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
408 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
45 | 21 | 349 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 | 355 | 1 | YES | Y | ||||||||||
58 | 21 | 222 | 5 | YES | Y | ||||||||||
54 | 51 | 207 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 28 | 156 | 4 | YES | Y | ||||||||||
24 | 36 | 146 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 193 | 1 | YES | Y | |||||||||||
26 | 28 | 158 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 23 | 191 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 27 | 199 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 22 | 147 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 | 199 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 108 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 201 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 20 | 119 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
37 | 33 | 188 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 26 | 198 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
21 | 20 | 198 | 3 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 130 | 5 | YES | Y | ||||||||||
31 | 22 | 393 | 2 | YES | Y | ||||||||||
26 | 19 | 145 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
26 | 35 | 111 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 27 | 181 | 9 | YES | Y | ||||||||||
nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
26 | 179 | 0 | YES | Y | |||||||||||
35 |
um 1875
|
150 | 2 | YES | Y | ||||||||||
40 | 18 | 277 | 2 | YES | Y | ||||||||||
34 |
vor 1911
|
114 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
24 | 24 | 374 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 21 | 402 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
28 | 28 | 346 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 25 | 204 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 29 | 188 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 21 | 126 | 2 | YES | Y | ||||||||||
39 | 27 | 179 | 4 | YES | Y | ||||||||||
23 | 23 | 149 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 27 | 147 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
25 | 24 | 122 | 0 | YES | Y | ||||||||||
34 | 36 | 169 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 5 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 24 | 300 | 10 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
32 | 31 | 240 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 35 | 145 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 22 | 163 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 13 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 23 | 168 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 33 | 368 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
43 | 40 | 106 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 21 | 247 | 2 | YES | Y | ||||||||||
20 | 307 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 3 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
22 | 19 | 430 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | H | ||||||||||||
28 | 26 | 118 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
33 | 23 | 113 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 18 | 97 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
34 | 148 | 9 | YES | Y | |||||||||||
nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
29 | 22 | 283 | 15 | YES | Y | ||||||||||
25 | 24 | 315 | 3 | YES | Y | ||||||||||
31 | 23 | 179 | 9 | YES | Y | ||||||||||
48 | 41 | 124 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 18 | 239 | 14 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
22 | 19 | 339 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 5 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 18 | 383 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 40 | 326 | 1 | YES | Y | ||||||||||
45 | 370 | 7 | YES M | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
38 | 21 | 340 | 17 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U M | |||||||||||||
26 | 19 | 300 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 10 | U | Y | ||||||||||||
nein | 5 | U | |||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
24 | 21 |
um 1509
|
516 | 8 | YES | Y | |||||||||
25 |
um 1483
|
542 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nein | 3 | U | |||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
26 | 31 |
vor 1611
|
414 | 2 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 20 |
um 1470
|
555 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
53 | 38 |
um 1483
|
542 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 21 | 482 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 392 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 25 | 129 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 21 | 450 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 21 | 449 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
30 |
um 1536
|
489 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 17 | 89 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
43 | 23 | 567 | 1 | YES | Y | ||||||||||
37 | 19 | 618 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
24 | 28 | 119 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 26 | 268 | 3 | YES | Y | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
21 | 19 | 359 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
21 | 407 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 18 | 181 | 10 | YES | Y | ||||||||||
23 | 19 | 174 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 25 | 144 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 | 22 | 111 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|