Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
27 | 22 |
vor 1272
|
753 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 20 |
um 1360
|
665 | 1 | YES | Y | |||||||||
29 | 23 | 288 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
26 | 24 | 449 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 23 | 480 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 25 |
um 1755
|
270 | 2 | YES | Y | |||||||||
21 |
vor 1890
|
135 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 201 | 2 | YES | Y | |||||||||||
25 | 24 | 314 | 1 | YES | Y | ||||||||||
36 | 26 | 389 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | W | ||||||||||||
46 | 23 | 351 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 19 | 519 | 1 | YES | Y | ||||||||||
570 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 21 | 320 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
36 | 22 | 340 | 1 | YES | Y | ||||||||||
515 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
548 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 7 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
25 |
um 1483
|
542 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
17 |
um 1413
|
612 | 1 | YES | Y | ||||||||||
50 | 25 | 725 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
um 1320
|
705 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
|