Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
474 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
426 | 1 | 343 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1867
|
158 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
128 | 0 | 89 | 39 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|