Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1545
|
480 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1500
|
525 | 6 |
um 1563
|
462 | 63 | M | YES | YES | ||||||||
um 1450
|
575 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
402 | 1 |
nach 1675
|
350 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
505 | 1 | 454 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1611
|
414 | 2 | 341 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
um 1580
|
445 | 1 | 371 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
411 | 1 | 333 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
430 | 1 | 359 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1585
|
440 | 1 | 388 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
500 | 2 | 414 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
216 | 7 | 144 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 103 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
157 | 9 | 96 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
224 | 2 | 198 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 7 | 205 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 180 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
338 | 1 | 258 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
342 | 1 | 261 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
372 | 1 | 304 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
381 | 1 | 295 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | 42 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
226 | 0 | 225 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
371 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1606
|
419 | 1 | 348 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
344 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
125 | 1 | 47 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
377 | 1 | 332 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
405 | 0 | 389 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
366 | 0 | 365 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
111 | 0 | 56 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1650
|
375 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
244 | 0 | 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 2 | 57 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1599
|
426 | 1 |
vor 1654
|
371 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
138 | 0 | 51 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 96 | 27 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
520 | 1 | 470 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 1 | 152 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
157 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 0 | 116 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 2 | 87 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
225 | 1 | 155 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
424 | 2 | 352 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 9 | 86 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
243 | 1 | 181 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 |
vor 1819
|
206 | 14 | F | YES | YES | |||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | 136 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | 91 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
268 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
146 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
109 | 2 | 49 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
376 | 0 | 299 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 8 | 251 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
333 | 1 | 295 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
553 | 1 | 488 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
107 | 1 | 20 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
182 | 0 | 116 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|