Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1250
|
775 | 1 |
um 1332
|
693 | 82 | M | YES | YES | ||||||||
um 1270
|
755 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
348 | 1 | 292 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1530
|
495 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
405 | 1 | 349 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 7 | 106 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
317 | 18 | 277 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
350 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
164 | 8 | 93 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
251 | 5 | 174 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
535 | 1 | 439 | 96 | F | YES | YES | R | |||||||||
563 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
466 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1528
|
497 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
289 | 1 | 216 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 1 | 217 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 3 | 139 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
159 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
um 1620
|
405 | 6 | 350 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
222 | 0 | 219 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | 281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | 305 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1587
|
438 | 1 | 369 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
395 | 1 | 349 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
453 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
487 | 1 | 421 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
506 | 2 |
nach 1594
|
431 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
125 | 0 | 66 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 28 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 89 | 23 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 2 | 80 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | 141 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
125 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
117 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
252 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
153 | 0 | 118 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 1 | 196 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 2 | 143 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
185 | 6 | 126 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
206 | 9 | 164 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 2 | 165 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
329 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
384 | 15 | 289 | 95 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
um 1531
|
494 | 1 | 421 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
506 | 1 | 426 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
412 | 6 | 376 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
498 | 0 |
nach 1582
|
443 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
470 | 1 | 412 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1245
|
780 | 1 | 731 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
vor 1220
|
805 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
vor 1195
|
830 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|