Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
26 | 413 | 1 | YES | Y | |||||||||||
24 | 24 | 349 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 27 | 433 | 1 | YES | Y | ||||||||||
31 | 201 | 2 | YES | Y | |||||||||||
35 | 19 | 364 | 1 | YES | Y | ||||||||||
570 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
19 | 40 |
um 1690
|
335 | 0 | YES M | Y | |||||||||
28 | 28 | 83 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
40 | 19 | 269 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|