Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 34 | 391 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 25 | 665 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 22 | 347 | 0 | YES | Y | ||||||||||
36 | 23 | 388 | 6 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 22 |
um 1612
|
413 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
24 | 20 | 356 | 1 | YES | Y | ||||||||||
38 | 343 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 25