| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 22 | 452 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 36 | 36 | 159 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 56 | 27 | 74 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 26 | 180 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 20 | 25 |
um 1580
|
446 | 2 | YES | Y | |||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||