| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 475 | 1 | 421 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 112 | 2 | 29 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 194 | 1 | 131 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 0 | 39 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | 94 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 0 | 51 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 190 | 0 | 121 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1819
|
206 | 0 | 144 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
| 146 | 0 | 143 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 1 | 155 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1560
|
465 | 2 |
vor 1622
|
403 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | 744 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||