| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 476 | 1 | 422 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 112 | 2 | 29 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 195 | 1 | 132 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 0 | 39 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | 94 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 0 | 51 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 190 | 0 | 121 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1819
|
207 | 0 | 144 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
| 146 | 0 | 143 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 1 | 155 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1560
|
466 | 2 |
vor 1622
|
404 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | 745 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||