Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
715 | 1 |
nach 1356
|
669 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
um 1230
|
795 | 1 | 728 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
um 1325
|
700 | 1 |
um 1380
|
645 | 55 | M | YES | YES | ||||||||
138 | 1 | 89 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
159 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1598
|
427 | 1 | 362 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 2 | 52 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 5 | 81 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | 124 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 3 | 46 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1783
|
242 | 9 | 170 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | 101 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1862
|
163 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | 95 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 1 | 71 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
494 | 1 | 430 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
122 | 0 | 53 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | 136 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
102 | 5 | 20 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1900
|
125 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
155 | 1 | 78 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
185 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
448 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
258 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
146 | 0 | 67 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
217 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
133 | 0 | 132 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 157 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
419 | 1 | 373 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
188 | 1 | 120 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1370
|
655 | 1 |
um 1437
|
588 | 67 | M | YES | YES | ||||||||
um 1360
|
665 | 1 | 601 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
763 | 1 |
vor 1341
|
684 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
803 | 1 |
nach 1326
|
699 | 104 | M | YES | YES | |||||||||
323 | 0 | 323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
134 | 0 | 43 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 108 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|