Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
32 | 18 | 338 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 27 | 290 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 18 | 401 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 14 |
about 1584
|
439 | 1 | YES | Y | |||||||||
20 | 20 |
about 1500
|
523 | 3 | YES M | Y | |||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 11 | 411 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 16 | 437 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
402 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
32 | 38 |
before 1612
|
411 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
48 | 23 | 455 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 18 | 422 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
34 |
about 1627
|
396 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
16 | 25 |
about 1645
|
378 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
27 | 32 |
about 1635
|
388 | 2 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
296 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 7 | YES | Y | ||||||||||||
23 | 253 | 0 | YES | Y | |||||||||||
25 | 21 | 399 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
232 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 24 |
about 1694
|
329 | 2 | YES M | Y | |||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
25 | 21 | 375 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 21 | 360 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 35 | 418 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 22 |
about 1600
|
423 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 22 | 441 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
18 | 26 | 410 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
23 | 21 |
about 1635
|
388 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 25 |
about 1645
|
378 | 6 | YES M | Y | R | ||||||||
47 | 57 | 345 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
25 |
about 1680
|
343 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
28 | 18 |
about 1683
|
340 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 25 |
about 1685
|
338 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
25 | 25 |
about 1685
|
338 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | W | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
34 | 101 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
29 | 29 |
about 1619
|
404 | 1 | YES | Y | |||||||||
28 | 24 | 425 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 35 |
about 1618
|
405 | 1 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
21 | 405 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
20 | 16 |
about 1605
|
418 | 1 | YES | Y | |||||||||
37 | 26 |
about 1652
|
371 | 1 | YES | Y | |||||||||
21 | 18 |
about 1685
|
338 | 4 | YES M | Y | |||||||||
20 | 20 | 436 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 13 | U | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
39 |
about 1650
|
373 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
20 | 16 |
about 1558
|
465 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
32 | 24 |
about 1602
|
421 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 |
about 1483
|
540 | 4 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
26 | 24 | 447 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 23 | 478 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
513 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
31 | 36 | 357 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
27 | 16 |
about 1610
|
413 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 22 |
about 1612
|
411 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 21 | 448 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|