Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 33 | 360 | 1 | YES | Y | ||||||||||
36 | 24 | 396 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
28 | 18 | 497 | 6 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
23 | 16 | 394 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 17 | 421 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
37 | 23 | 391 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
47 | 21 |
um 1597
|
428 | 5 | YES M | Y | |||||||||
22 | 16 | 404 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 17 | 430 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U M | R | ||||||||||||
|