Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 222 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 222 | 2 | YES | Y | |||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
28 | 24 | 371 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
29 | 23 | 192 | 6 | YES | Y | ||||||||||
28 | 19 | 191 | 1 | YES | Y | ||||||||||
37 | 20 |
um 1570
|
455 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
|