Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 188 | 11 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 | 243 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 286 | 1 | YES | Y | |||||||||||
22 | 19 | 320 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 |
um 1680
|
345 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 372 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 22 | 134 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|