| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 39 |
um 1650
|
376 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 28 | 21 | 363 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 21 | 402 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 29 | 29 |
um 1619
|
407 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 24 | 14 |
um 1584
|
442 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 31 | 22 | 444 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 16 |
um 1610
|
416 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 20 | 20 |
um 1500
|
526 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| 28 | 24 | 428 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| 235 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 25 | 21 | 378 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 28 | 18 |
um 1683
|
343 | 1 | YES | Y | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 31 | 11 | 414 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 16 |
um 1605
|
421 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 37 | 26 |
um 1652
|
374 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 26 | 16 | 440 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 26 | 413 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 35 | 35 | 421 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 405 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 32 | 38 |
vor 1612
|
414 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 20 | 22 |
um 1612
|
414 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 20 | 35 |
um 1618
|
408 | 1 | YES | Y | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 26 | 24 | 450 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 23 | 481 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 27 | 293 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 21 | 451 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 48 | 23 | 458 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | W | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 32 | 18 | 341 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 21 | 18 | 425 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 26 | 18 | 404 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 20 | 20 | 439 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 34 |
um 1627
|
399 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 21 | 18 |
um 1685
|
341 | 4 | YES M | Y | |||||||||
| 25 | 25 |
um 1685
|
341 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
| 16 | 25 |
um 1645
|
381 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 25 |
um 1645
|
381 | 6 | YES M | Y | R | ||||||||
| 47 | 57 | 348 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 30 | 24 |
um 1694
|
332 | 2 | YES M | Y | |||||||||
| 25 | 25 |
um 1685
|
341 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 516 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 27 | 32 |
um 1635
|
391 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 32 | 24 |
um 1602
|
424 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 5 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 7 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 |
um 1680
|
346 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| 20 | 16 |
um 1558
|
468 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 21 |
um 1635
|
391 | 1 | YES | Y | |||||||||
| nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 7 | YES | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 34 | 104 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 13 | U | Y | R | |||||||||||
| 298 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 255 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 5 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 21 | 22 |
um 1600
|
426 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 25 |
um 1483
|
543 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 31 | 36 | 360 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 21 | 408 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||