Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
39 |
um 1650
|
375 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
28 | 21 | 362 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 401 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
29 | 29 |
um 1619
|
406 | 1 | YES | Y | |||||||||
24 | 14 |
um 1584
|
441 | 1 | YES | Y | |||||||||
31 | 22 | 443 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 16 |
um 1610
|
415 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
20 | 20 |
um 1500
|
525 | 3 | YES M | Y | |||||||||
nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
28 | 24 | 427 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
234 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 21 | 377 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 18 |
um 1683
|
342 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 11 | 413 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
20 | 16 |
um 1605
|
420 | 1 | YES | Y | |||||||||
37 | 26 |
um 1652
|
373 | 1 | YES | Y | |||||||||
26 | 16 | 439 | 1 | YES | Y | ||||||||||
18 | 26 | 412 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
35 | 35 | 420 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
404 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
32 | 38 |
vor 1612
|
413 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 22 |
um 1612
|
413 | 1 | YES | Y | |||||||||
20 | 35 |
um 1618
|
407 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 24 | 449 | 1 | YES | Y | ||||||||||
35 | 23 | 480 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 27 | 292 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 450 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
48 | 23 | 457 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | W | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
32 | 18 | 340 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
21 | 18 | 424 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 18 | 403 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
20 | 20 | 438 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
34 |
um 1627
|
398 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
21 | 18 |
um 1685
|
340 | 4 | YES M | Y | |||||||||
25 | 25 |
um 1685
|
340 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
16 | 25 |
um 1645
|
380 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
25 | 25 |
um 1645
|
380 | 6 | YES M | Y | R | ||||||||
47 | 57 | 347 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 24 |
um 1694
|
331 | 2 | YES M | Y | |||||||||
25 | 25 |
um 1685
|
340 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
515 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
27 | 32 |
um 1635
|
390 | 2 | YES | Y | |||||||||
32 | 24 |
um 1602
|
423 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 5 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 7 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
25 |
um 1680
|
345 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 4 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 16 |
um 1558
|
467 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 21 |
um 1635
|
390 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 7 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
34 | 103 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 13 | U | Y | R | |||||||||||
298 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 255 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 5 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
21 | 22 |
um 1600
|
425 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 |
um 1483
|
542 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
31 | 36 | 359 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
21 | 407 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|