Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 356 | 2 | YES | Y | ||||||||||
56 | 358 | 1 | YES | Y | |||||||||||
26 | 18 | 363 | 1 | YES | Y | ||||||||||
19 | 22 | 392 | 1 | YES | Y | ||||||||||
31 | 18 | 412 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
25 | 22 | 452 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
22 | 23 | 394 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
18 | 28 | 352 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
34 |
um 1627
|
398 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 37 | 318 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 26 | 357 | 6 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
|