Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 35 | 388 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 18 | 428 | 8 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 | 460 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 5 | U | |||||||||||||
nein | 5 | U | |||||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
20 | 25 |
um 1580
|
445 | 2 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
|