Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | 187 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
30 | 36 | 223 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 265 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 24 | 311 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 20 | 209 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 32 | 189 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 23 | 320 | 5 | YES | Y | ||||||||||
30 | 25 | 355 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 |
um 1635
|
390 | 1 | YES | Y | |||||||||
|