Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 290 | 9 | YES | Y | ||||||||||
23 | 23 | 323 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 360 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 386 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 27 | 433 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
nein | 1 | U | |||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
22 | 27 | 377 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 35 |
um 1618
|
407 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 21 | 300 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 | 328 | 1 | YES | Y | ||||||||||
27 | 22 | 329 | 1 | YES | Y | ||||||||||
36 | 25 | 351 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|