Familien — Koenig/König

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
26 20 344 1 Nie
26 26 369 1 Nie
27 26 421 4 Nie
nein 1 Nie
20 18 229 2 Nie
23 18 327 1 Nie
23 31 313 1 Nie
23 24 347 1 Nie
24 27 342 1 Nie
26 21 381 3 Nie
25 19 377 1 Nie
22 23 234 10 Nie
22 21 268 1 Nie
25 27 291 1 Nie
17 21 328 1 Nie
35 19 363 1 Nie
28 20 294 1 Nie
25 19 352 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
48 23 456 1 Nie
22 23 329 1 Nie
19 24 356 1 Nie
29 25 112 1 Nie
nein 0 Nie
24 23 190 0 Nie
25 17 190 0 Nie
27 26 196 0 Nie
37 33 186 1 Nie
24 25 157 0 Nie