Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 19 | 280 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 25 | 150 | 1 | YES | Y | ||||||||||
32 | 18 | 231 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
23 | 23 | 353 | 0 | YES | Y | ||||||||||
26 | 23 | 265 | 7 | YES | Y | ||||||||||
22 | 20 | 299 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 24 | 280 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 20 | 322 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 25 |
um 1675
|
350 | 1 | YES M | Y | |||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
28 |
um 1634
|
391 | 1 | YES M | |||||||||||
nein | 7 | U M | Y | ||||||||||||
18 | 15 | 264 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
31 | 19 | 196 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 19 | 274 | 4 | YES | Y | ||||||||||
21 | 18 | 306 | 8 | YES | Y | ||||||||||
38 | 21 | 340 | 17 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 19 | 300 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 10 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
|