| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
vor 1890
|
135 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 22 | 135 | 9 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 39 | 164 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 28 |
vor 1818
|
207 | 5 | YES M | Y | R | ||||||||
| 53 | 189 | 4 | YES M | Y | R | ||||||||||
| nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 32 | 23 | 93 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 26 | 27 | 181 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 180 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 9 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 125 | 9 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 21 | 123 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 22 | 115 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 |
vor 1911
|
114 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 35 |
um 1875
|
150 | 2 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||