Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 140 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
39 | 38 | 131 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 21 | 181 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 20 | 257 | 7 | YES | Y | ||||||||||
25 | 18 | 279 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 | 318 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 24 | 348 | 1 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 382 | 3 | YES | Y | ||||||||||
28 | 21 | 424 | 2 | YES | Y | ||||||||||
16 | 16 | 459 | 2 | YES | Y | ||||||||||
32 | 42 | 380 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 21 |
um 1550
|
475 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
|