Personen mit dem Nachnamen Frey, G…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 0 | 61 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 53 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
264 | 1 | 185 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | 221 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 59 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 9 | 24 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
371 | 2 | 282 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
345 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
451 | 2 | 414 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
292 | 5 | 234 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
362 | 0 | 290 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1545
|
480 | 1 | 421 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
|