Personen — D…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
um 1474
550 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 14:13
um 1450
574 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 09:23
175 7 109 65 Dienstag, 8. August 2017 23:30
174 8
nach 1919
105 69 Dienstag, 8. August 2017 23:18
142 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 13:02
136 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 17:01
132 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 13:14
139 1 77 62 Sonntag, 21. Juni 2015 18:06
224 6
vor 1867
157 67 Dienstag, 8. August 2017 23:34
227 10 169 58 Dienstag, 8. August 2017 22:57
187 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:48
185 5 113 72 Mittwoch, 20. September 2017 22:14
um 1345
679 1 Dienstag, 3. März 2015 23:23
1 Sonntag, 29. März 2015 17:57
181 5 102 79 Dienstag, 11. April 2017 19:43
183 10 104 79 Montag, 28. März 2016 18:17
178 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:52
171 4 113 58 Donnerstag, 24. August 2017 00:18
260 9 186 74 Donnerstag, 10. August 2017 21:13
299 10 219 79 Montag, 18. Mai 2015 15:02
214 7 143 71 Donnerstag, 24. August 2017 19:31
156 11 72 84 Dienstag, 16. Juni 2015 23:00
168 8 99 69 Donnerstag, 24. August 2017 19:31
145 6 63 81 Montag, 16. März 2015 19:12
118 0 53 65 Sonntag, 15. März 2015 23:40
116 0 Freitag, 17. Dezember 2021 09:32
114 0 38 75 Sonntag, 7. Juni 2015 17:23
112 2 42 70 Sonntag, 7. Juni 2015 16:45
108 0 45 62 Samstag, 6. Juni 2015 15:48
105 0 28 76 Sonntag, 15. März 2015 23:40
140 7 85 55 Dienstag, 2. Juni 2015 01:36
144 7 62 82 Dienstag, 2. Juni 2015 01:39
130 5 75 55 Samstag, 20. Juni 2015 13:15
171 0 169 2 Sonntag, 15. März 2015 14:49
165 0 85 80 Samstag, 6. Juni 2015 13:22
163 10 94 68 Dienstag, 2. Juni 2015 01:11
160 0 65 95 Mittwoch, 18. März 2015 18:44
154 0 62 91 Donnerstag, 20. Januar 2022 16:21
um 1880
144 4 58 85 Samstag, 20. Juni 2015 14:35
137 0 119 17 Sonntag, 15. März 2015 15:04
135 3 60 75 Montag, 10. April 2017 20:22
131 0 55 76 Sonntag, 15. März 2015 15:07
um 1897
127 0 47 80 Sonntag, 15. März 2015 15:09
1 Freitag, 1. Mai 2015 18:38
120 3 27 92 Mittwoch, 18. März 2015 00:17
139 0 55 83 Sonntag, 19. Juni 2016 13:30
137 0 62 74 Mittwoch, 18. März 2015 20:03
136 0 123 13 Mittwoch, 18. März 2015 20:02
134 0 55 78 Mittwoch, 18. März 2015 19:50
132 0 66 65 Sonntag, 19. Juni 2016 13:33
129 0 52 77 Mittwoch, 18. März 2015 20:13
125 0 33 91 Sonntag, 19. Juni 2016 13:39
128 0 53 74 Mittwoch, 18. März 2015 20:05
118 0 118 0 Mittwoch, 18. März 2015 20:11
121 0 121 0 Mittwoch, 18. März 2015 20:21
495 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 14:26
326 1 285 41 Montag, 30. März 2015 01:21
353 1 290 62 Montag, 30. März 2015 01:36
378 1 320 57 Montag, 30. März 2015 01:51
287 1 215 72 Donnerstag, 2. April 2015 23:36
um 1710
314 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:49
111 2 46 64 Samstag, 4. April 2015 01:13
0 23 Samstag, 4. April 2015 01:11
258 2 192 66 Sonntag, 5. April 2015 00:40
359 1 271 87 Donnerstag, 30. April 2015 01:43
393 1 317 76 Donnerstag, 30. April 2015 01:43
421 1 376 45 Samstag, 11. April 2015 23:45
111 4 27 84 Sonntag, 14. Juni 2015 01:54
163 3 138 25 Samstag, 2. Mai 2015 21:44
191 0 121 69 Donnerstag, 5. Januar 2017 21:52
134 0 134 0 Sonntag, 21. Juni 2015 18:08
107 0 77 29 Donnerstag, 9. Dezember 2021 18:11
157 3 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:44
335 5 270 64 Montag, 18. Mai 2015 15:13
286 0 229 56 Mittwoch, 6. Mai 2015 01:46
um 1630
394 6 333 61 Dienstag, 2. Juni 2015 19:49
um 1600
424 2 346 77 Dienstag, 2. Juni 2015 19:48
233 0 179 54 Mittwoch, 6. Mai 2015 19:45
232 0 178 54 Mittwoch, 6. Mai 2015 19:45
230 0 210 19 Mittwoch, 6. Mai 2015 19:46
222 0 222 0 Mittwoch, 6. Mai 2015 19:46
221 0 218 3 Mittwoch, 6. Mai 2015 19:47
218 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:33
225 0 223 1 Mittwoch, 6. Mai 2015 19:48
269 0 239 29 Mittwoch, 6. Mai 2015 21:48
267 0 185 81 Mittwoch, 6. Mai 2015 21:50
265 0 265 0 Mittwoch, 6. Mai 2015 21:51
264 0 259 4 Mittwoch, 6. Mai 2015 21:52
262 0 262 0 Mittwoch, 6. Mai 2015 21:53
258 2 191 66 Mittwoch, 6. Mai 2015 22:37
255 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:07
253 0 252 1 Donnerstag, 7. Mai 2015 00:59
251 0 188 63 Donnerstag, 7. Mai 2015 01:03
308 0 245 62 Montag, 18. Mai 2015 14:56
306 0 266 39 Montag, 18. Mai 2015 14:59
304 0 304 0 Montag, 18. Mai 2015 15:01
303 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:52
352 0 331 21 Montag, 18. Mai 2015 15:33
350 0 346 3 Montag, 18. Mai 2015 15:33
349 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:35
344 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:28
343 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:39
1 Dienstag, 26. Mai 2015 00:05
1 462 Montag, 25. Mai 2015 23:57
99 1 47 52 Sonntag, 1. März 2015 13:16
122 0 63 58 Dienstag, 2. Juni 2015 01:40
119 0 36 82 Dienstag, 2. Juni 2015 01:40
116 0 37 78 Dienstag, 2. Juni 2015 01:40
114 0 Dienstag, 2. Juni 2015 01:41
110 0 55 55 Dienstag, 2. Juni 2015 01:41
108 0 Dienstag, 2. Juni 2015 01:41
103 0 Dienstag, 2. Juni 2015 01:42
um 1650
374 0 330 43 Dienstag, 2. Juni 2015 19:10
um 1650
374 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:23
250 0 212 37 Sonntag, 7. Juni 2015 16:01
249 0 196 52 Sonntag, 7. Juni 2015 16:02
247 0 245 2 Sonntag, 7. Juni 2015 16:02
245 0 169 75 Sonntag, 7. Juni 2015 16:03
243 0 243 0 Sonntag, 7. Juni 2015 16:03
240 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:23
235 0 195 40 Sonntag, 7. Juni 2015 16:04
233 0 160 73 Sonntag, 7. Juni 2015 16:05
227 0 161 66 Sonntag, 7. Juni 2015 16:05
114 1 24 89 Donnerstag, 18. Juni 2015 00:46
239 10 164 74 Montag, 1. Juni 2015 00:40
138 0 131 6 Sonntag, 21. Juni 2015 17:49
144 0 143 0 Sonntag, 21. Juni 2015 18:04
190 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:47
192 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:46
11 Nie
150 0 96 54 Mittwoch, 6. April 2016 00:40
156 7 77 79 Freitag, 21. Januar 2022 12:11
141 7 67 74 Mittwoch, 30. März 2016 20:37
140 9 82 58 Mittwoch, 30. März 2016 20:48
136 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 17:00
114 2 49 64 Montag, 28. März 2016 20:23
108 2 35 73 Montag, 28. März 2016 20:41
106 1 47 58 Freitag, 8. April 2016 00:55
103 0 42 60 Montag, 28. März 2016 20:05
101 5 19 82 Montag, 28. März 2016 20:32
209 4 133 75 Mittwoch, 11. Februar 2015 22:07
146 0 142 3 Montag, 28. März 2016 21:04
143 0 142 0 Montag, 28. März 2016 21:05
111 0 111 0 Montag, 28. März 2016 21:13
110 0 91 19 Montag, 28. März 2016 22:37
103 1 65 37 Dienstag, 29. März 2016 19:53
123 0 60 62 Mittwoch, 30. März 2016 21:55
121 0 79 41 Montag, 28. März 2016 22:24
um 1911
113 0 Freitag, 17. Dezember 2021 09:35
125 0 105 20 Montag, 28. März 2016 22:31
128 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 17:15
114 1 29 85 Dienstag, 29. März 2016 20:04
um 1905
119 1 Freitag, 17. Dezember 2021 09:31
117 2 46 71 Dienstag, 5. April 2016 01:24
um 1910
114 0 Freitag, 17. Dezember 2021 09:35
um 1911
113 0 Freitag, 17. Dezember 2021 09:36
111 0 111 0 Dienstag, 29. März 2016 20:28
110 0 Freitag, 17. Dezember 2021 09:38
127 0 127 0 Dienstag, 29. März 2016 22:23
um 1876
148 0 127 20 Dienstag, 29. März 2016 22:31
143 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:54
um 1896
128 0 126 1 Dienstag, 29. März 2016 22:52
um 1923
101 0 Dienstag, 29. März 2016 23:03
um 1867
157 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 12:47
220 6 163 56 Mittwoch, 6. April 2016 18:53
192 4 Mittwoch, 6. April 2016 20:14
190 0 Mittwoch, 6. April 2016 18:56
189 0 119 69 Mittwoch, 6. April 2016 19:05
186 0 Mittwoch, 6. April 2016 18:59
184 0 106 77 Mittwoch, 6. April 2016 21:09
178 0 Mittwoch, 6. April 2016 19:00
um 1862
162 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:38
um 1864
160 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 12:44
um 1867
157 0 94 63 Mittwoch, 6. April 2016 21:26
um 1872
152 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:49
185 4 114 71 Donnerstag, 5. Januar 2017 21:34
141 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:55
170 2 85 84 Donnerstag, 9. Dezember 2021 13:06
187 0 109 77 Mittwoch, 25. Mai 2016 18:32
334 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:29
1 Nie
192 9 151 40 Freitag, 1. Juli 2016 21:16
161 0 93 68 Samstag, 2. Juli 2016 15:46
162 0 162 0 Samstag, 2. Juli 2016 15:05
160 1 103 56 Samstag, 2. Juli 2016 15:47
159 0 151 8 Samstag, 2. Juli 2016 15:07
157 0 157 0 Samstag, 2. Juli 2016 15:07
156 0 156 0 Samstag, 2. Juli 2016 15:08
155 0 154 0 Samstag, 2. Juli 2016 15:08
152 0 151 1 Samstag, 2. Juli 2016 15:09
150 5 114 36 Samstag, 2. Juli 2016 16:35
124 2 68 56 Samstag, 2. Juli 2016 15:50
242 1 180 61 Mittwoch, 11. Februar 2015 22:10
272 10 195 77 Sonntag, 7. Juni 2015 16:00
316 2 240 76 Mittwoch, 11. Februar 2015 22:18
342 1 256 86 Mittwoch, 11. Februar 2015 22:22
um 1651
373 2
vor 1706
318 55 Montag, 2. März 2015 23:47
1 Donnerstag, 5. Januar 2017 21:02
um 1617
407 9 333 74 Dienstag, 31. März 2015 00:40
8 Donnerstag, 5. Januar 2017 21:33
142 0 141 1 Donnerstag, 5. Januar 2017 21:35
145 0 66 78 Donnerstag, 9. Dezember 2021 13:40
183 0 179 3 Freitag, 6. Januar 2017 23:40
217 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:35
221 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:33
219 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:34
227 3 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:28
199 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:19
182 0 181 0 Donnerstag, 5. Januar 2017 21:33
186 0 186 0 Donnerstag, 5. Januar 2017 21:37
231 0 148 83 Donnerstag, 5. Januar 2017 21:37
230 3 161 68 Donnerstag, 5. Januar 2017 21:48
146 2 90 55 Freitag, 6. Januar 2017 23:40
217 4 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:35
177 0 163 14 Montag, 10. April 2017 20:20
175 0 Montag, 10. April 2017 20:20
171 0 Montag, 10. April 2017 20:21
167 0 Montag, 10. April 2017 20:21
100 0 17 83 Montag, 10. April 2017 20:23
104 2 10 94 Montag, 10. April 2017 20:28
158 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:42
124 3 Donnerstag, 16. Dezember 2021 13:18
142 0 141 0 Montag, 10. April 2017 23:44
144 0 134 10 Montag, 10. April 2017 23:43
143 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:54
147 0 147 0 Montag, 10. April 2017 23:46
130 0 1.008 Dienstag, 11. April 2017 19:36
129 0 129 0 Dienstag, 11. April 2017 19:37
133 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 13:11
177 2 103 73 Donnerstag, 24. August 2017 19:05
1 Donnerstag, 21. September 2017 01:12
121 1 Freitag, 17. Dezember 2021 09:30
214 0 132 82 Mittwoch, 12. September 2018 19:01
276 3 235 41 Donnerstag, 12. Februar 2015 23:16
0 Nie
0 Nie
311 15 230 80 Donnerstag, 12. Februar 2015 23:21
281 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:47
279 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:48
0 Nie
275 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:59
0 Nie
273 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:00
271 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:01
0 Nie
269 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:02
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
262 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:52
339 3 263 76 Donnerstag, 12. Februar 2015 23:24
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
374 0 358 15 Montag, 2. März 2015 23:55
0 Nie
1 Nie
0 Nie
um 1510
514 5 431 83 Sonntag, 29. März 2015 17:56
um 1485
539 8
um 1553
471 68 Freitag, 13. Februar 2015 19:25
um 1488
536 8 Donnerstag, 16. Dezember 2021 14:13
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
566 4 489 77 Freitag, 13. Februar 2015 19:26
0 Nie
0 Nie
0 Nie
um 1445
579 3
um 1524
500 79 Freitag, 13. Februar 2015 20:26
0 Nie
0 Nie
504 1 424 80 Sonntag, 15. Februar 2015 11:57
um 1560
464 2
vor 1622
402 62 Samstag, 14. Februar 2015 00:40
um 1585
439 2 385 53 Sonntag, 29. März 2015 17:56
0 Nie
um 1625
399 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 14:45
214 2 138 75 Samstag, 14. Februar 2015 23:40
411 6 375 36 Sonntag, 7. Juni 2015 14:27
412 1 342 70 Samstag, 14. Februar 2015 14:07
1 Nie
449 1 399 49 Sonntag, 7. Juni 2015 14:24
um 1545
479 1 443 35 Dienstag, 2. Juni 2015 21:29
512 1 465 47 Freitag, 24. Juni 2016 21:00
544 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 09:24
um 1370
654 1
um 1437
587 67 Sonntag, 15. Februar 2015 17:48
694 1 620 74 Sonntag, 15. Februar 2015 17:20
um 1300
724 1 657 67 Sonntag, 15. Februar 2015 17:23
774 1
um 1347
677 97 Sonntag, 15. Februar 2015 17:26