Personen — G…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
308 9 236 72 Mittwoch, 4. März 2015 10:17
1 651 Dienstag, 17. Februar 2015 23:51
729 1 698 31 Dienstag, 17. Februar 2015 23:54
150 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:51
448 1 412 36 Samstag, 21. Februar 2015 10:17
1 419 Samstag, 21. Februar 2015 10:17
1 Nie
344 1 277 67 Sonntag, 1. März 2015 20:42
382 2 315 66 Sonntag, 1. März 2015 20:42
436 1 351 85 Sonntag, 10. April 2016 13:52
442 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 14:38
345 1 261 84 Mittwoch, 4. März 2015 10:17
384 2 312 71 Mittwoch, 4. März 2015 10:17
411 1 361 50 Mittwoch, 4. März 2015 23:04
453 1 387 66 Sonntag, 29. März 2015 19:48
484 1 444 40 Freitag, 13. März 2015 17:56
509 1 464 45 Mittwoch, 4. März 2015 10:17
544 1 474 70 Mittwoch, 4. März 2015 10:17
576 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 09:22
466 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 09:41
490 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 09:32
296 3 263 32 Mittwoch, 12. April 2017 20:50
274 10 206 68 Mittwoch, 11. Februar 2015 20:07
320 1 264 56 Mittwoch, 11. März 2015 10:17
276 1 215 60 Mittwoch, 11. März 2015 00:40
344 1 271 73 Mittwoch, 11. März 2015 00:21
344 1 271 73 Mittwoch, 11. März 2015 00:24
374 1 311 62 Mittwoch, 11. März 2015 23:16
376 1 310 65 Mittwoch, 11. März 2015 00:29
398 1 326 72 Mittwoch, 11. März 2015 23:04
345 1 288 56 Mittwoch, 11. März 2015 23:59
372 1 294 77 Mittwoch, 11. März 2015 00:57
404 1 348 56 Mittwoch, 11. März 2015 10:17
427 1 386 40 Sonntag, 15. März 2015 21:47
459 1 414 45 Mittwoch, 11. März 2015 10:17
320 1 257 62 Mittwoch, 11. März 2015 10:17
348 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:26
356 1 281 74 Mittwoch, 11. März 2015 23:56
405 2 343 62 Sonntag, 15. März 2015 15:48
386 1 347 38 Mittwoch, 11. März 2015 23:50
370 1 304 65 Freitag, 13. März 2015 00:11
381 0 319 62 Freitag, 13. März 2015 00:00
um 1622
402 1 335 66 Donnerstag, 12. März 2015 18:53
1 Donnerstag, 12. März 2015 18:53
1 Nie
207 1 131 76 Donnerstag, 2. April 2015 11:17
175 5 98 77 Mittwoch, 27. Mai 2015 21:21
164 10 81 82 Samstag, 28. Mai 2016 19:18
266 2 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:50
1 Nie
400 1 332 68 Sonntag, 29. März 2015 13:44
454 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 14:32
494 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 09:31
364 1 305 59 Sonntag, 29. März 2015 18:36
405 1 312 92 Sonntag, 29. März 2015 18:37
324 1 260 64 Montag, 30. März 2015 01:05
376 1 324 51 Montag, 30. März 2015 01:14
1 Donnerstag, 2. April 2015 11:17
399 1 345 54 Donnerstag, 2. April 2015 11:17
435 1 354 80 Donnerstag, 2. April 2015 22:28
456 1 394 61 Donnerstag, 2. April 2015 22:30
479 1 428 51 Donnerstag, 2. April 2015 22:31
445 1 388 56 Donnerstag, 2. April 2015 23:21
473 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 09:40
594 1 532 62 Samstag, 4. April 2015 11:17
1 Nie
109 0 17 92 Sonntag, 26. April 2015 11:17
348 1 269 79 Sonntag, 10. Mai 2015 01:14
0 Nie
266 5 202 63 Sonntag, 7. Juni 2015 21:42
1 Montag, 18. Mai 2015 18:38
355 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:18
380 1 313 67 Sonntag, 24. Mai 2015 17:15
um 1588
436 1 351 85 Sonntag, 24. Mai 2015 17:37
1 Montag, 25. Mai 2015 23:15
1 Montag, 25. Mai 2015 23:20
1 Montag, 25. Mai 2015 23:22
1 Montag, 25. Mai 2015 23:25
1 544 Montag, 25. Mai 2015 23:28
um 1370
654 1 590 64 Montag, 25. Mai 2015 23:29
315 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:38
313 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:40
307 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:42
303 0 297 6 Dienstag, 2. Juni 2015 21:11
1 Nie
295 1 226 68 Montag, 15. Juni 2015 00:46
338 1 267 71 Montag, 15. Juni 2015 00:47
370 1 301 69 Montag, 15. Juni 2015 00:52
1
vor 1683
341 Montag, 15. Juni 2015 00:55
191 1 150 40 Dienstag, 22. August 2017 22:15
302 1 248 54 Mittwoch, 11. Februar 2015 20:10
1 Sonntag, 15. Februar 2015 11:51
175 6 127 48 Mittwoch, 11. Februar 2015 20:50
208 4 121 86 Donnerstag, 12. Februar 2015 22:55
239 1 159 79 Mittwoch, 11. Februar 2015 20:59
286 1 221 65 Sonntag, 7. Juni 2015 21:29
309 1 257 51 Mittwoch, 11. Februar 2015 21:05
347 5 271 75 Dienstag, 2. Juni 2015 21:10
351 0 280 70 Sonntag, 10. April 2016 13:42
393 1 341 52 Sonntag, 22. Februar 2015 22:42
171 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:56
131 0 110 20 Dienstag, 28. Juni 2016 19:23
229 0 154 74 Mittwoch, 29. Juni 2016 21:41
183 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:28
0 Nie
4 Nie
208 1 128 79 Dienstag, 3. Januar 2017 22:37
235 1 173 62 Dienstag, 3. Januar 2017 22:46
281 1 224 57 Dienstag, 3. Januar 2017 22:49
314 1 256 57 Dienstag, 3. Januar 2017 22:52
1 Dienstag, 3. Januar 2017 22:52
314 1 242 72 Dienstag, 3. Januar 2017 22:54
358 2 284 74 Mittwoch, 8. Dezember 2021 16:00
398 1 330 67 Dienstag, 3. Januar 2017 22:57
397 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 14:45
434 1 345 89 Dienstag, 3. Januar 2017 22:59
204 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:17
2 Nie
192 0 124 68 Mittwoch, 19. April 2017 20:51
1 Montag, 10. September 2018 18:21
181 9 104 76 Donnerstag, 12. Februar 2015 22:59
0 Nie
0 Nie
9 Nie
0 Nie
0 Nie
143 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:54
0 Nie
139 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 13:05
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
240 1 170 70 Samstag, 14. Februar 2015 10:17
210 2 131 79 Samstag, 28. Mai 2016 19:19
181 1 122 59 Samstag, 14. Februar 2015 10:17
0 Nie
326 1 286 39 Mittwoch, 8. Dezember 2021 16:17
326 1 286 39 Mittwoch, 8. Dezember 2021 16:17
0 Donnerstag, 9. Dezember 2021 13:09
350 0 291 59 Freitag, 10. Dezember 2021 15:23