Personen — P…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
um 1609
415 9 340 75 Montag, 18. Mai 2015 18:18
414 1 348 65 Montag, 23. Februar 2015 08:26
431 1 357 74 Mittwoch, 25. Februar 2015 00:17
350 1 290 59 Dienstag, 3. März 2015 00:22
1 Dienstag, 3. März 2015 00:25
634 1 586 48 Dienstag, 3. März 2015 00:41
406 1 347 58 Mittwoch, 11. März 2015 00:38
1 Nie
198 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:19
350 0 289 61 Samstag, 28. März 2015 19:00
464 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 14:32
413 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 14:43
397 1 317 80 Donnerstag, 2. April 2015 23:45
434 1 368 65 Donnerstag, 2. April 2015 23:45
335 1 288 46 Sonntag, 5. April 2015 09:26
370 1 310 60 Sonntag, 5. April 2015 09:26
361 1 288 73 Samstag, 11. April 2015 23:24
398 1 336 62 Samstag, 11. April 2015 23:27
418 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:02
178 2 107 71 Sonntag, 21. Juni 2015 18:41
um 1618
406 1 366 40 Montag, 18. Mai 2015 19:31
392 4 334 58 Montag, 11. Mai 2015 23:27
um 1592
432 2 372 60 Montag, 11. Mai 2015 01:29
0 Nie
384 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 14:49
vor 1603
421 1 385 35 Montag, 18. Mai 2015 18:20
um 1587
437 1 368 68 Montag, 18. Mai 2015 19:32
453 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 14:33
493 1 428 64 Dienstag, 26. Mai 2015 00:00
1 462 Dienstag, 26. Mai 2015 00:03
361 6 302 59 Sonntag, 31. Mai 2015 13:36
335 0 335 0 Sonntag, 31. Mai 2015 13:28
332 0 332 0 Sonntag, 31. Mai 2015 13:29
328 0 249 78 Sonntag, 31. Mai 2015 13:28
326 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:44
323 0 254 68 Sonntag, 31. Mai 2015 13:29
11 Sonntag, 31. Mai 2015 13:35
1 Sonntag, 31. Mai 2015 13:32
362 0 306 56 Sonntag, 31. Mai 2015 13:35
360 0 341 19 Sonntag, 31. Mai 2015 13:36
359 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:30
356 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:18
354 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:34
352 0 352 0 Sonntag, 31. Mai 2015 13:38
351 0 339 11 Sonntag, 31. Mai 2015 13:38
349 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:19
344 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:37
342 0 336 6 Sonntag, 31. Mai 2015 13:39
1 Montag, 15. Juni 2015 00:52
um 1623
401 1 361 40 Montag, 15. Juni 2015 00:56
um 1594
430 1 368 62 Montag, 15. Juni 2015 00:57
199 1 164 35 Dienstag, 28. Juni 2016 21:29
143 2 79 64 Sonntag, 8. Januar 2017 22:42
138 0 112 26 Sonntag, 21. Juni 2015 18:41
320 2 242 78 Sonntag, 31. Mai 2015 13:29
174 2 91 82 Donnerstag, 5. Januar 2017 21:14
3 Nie
116 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 13:26
114 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 13:27
113 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 13:59
120 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 13:21
158 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:43
207 9 145 61 Donnerstag, 27. Oktober 2016 22:25
257 8 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:54
1 Donnerstag, 5. Januar 2017 21:26
216 2 180 36 Donnerstag, 5. Januar 2017 21:31
1 Mittwoch, 20. September 2017 21:53
171 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:56
0 Freitag, 17. Dezember 2021 10:20
166 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 12:39
133 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 17:08
304 15 261 42 Dienstag, 3. März 2015 00:14
vor 1419
605 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 14:10
1 Nie