Personen — Frey, J…

Personen mit dem Nachnamen Frey, J…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
140 5 71 69 Donnerstag, 30. April 2015 22:12
192 5 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:23
225 1 169 55 Freitag, 1. Mai 2015 18:37
255 1 188 66 Samstag, 28. Februar 2015 18:25
1 Samstag, 28. Februar 2015 18:25
224 2 167 57 Samstag, 9. Mai 2015 13:01
183 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:50
181 2 145 35 Sonntag, 15. März 2015 23:34
162 3 86 75 Donnerstag, 19. März 2015 00:13
190 0 149 40 Montag, 16. März 2015 19:21
0 Nie
0 Nie
402 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:12
150 5 76 73 Donnerstag, 25. Juni 2015 19:17
293 8 226 66 Sonntag, 17. Mai 2015 16:57
260 0 260 0 Sonntag, 17. Mai 2015 15:42
334 7 258 75 Samstag, 9. Mai 2015 13:46
292 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:54
283 0 201 82 Sonntag, 10. Mai 2015 01:20
335 0 335 0 Samstag, 9. Mai 2015 13:41
322 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:47
um 1618
406 12 333 72 Samstag, 9. Mai 2015 14:24
375 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:20
372 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:25
353 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:35
312 5 252 59 Samstag, 9. Mai 2015 15:04
279 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:57
378 1 310 67 Samstag, 9. Mai 2015 15:16
252 0 218 33 Sonntag, 17. Mai 2015 21:55
255 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:08
246 2 215 31 Sonntag, 17. Mai 2015 22:20
220 6 144 76 Montag, 18. Mai 2015 00:35
192 0 170 22 Montag, 18. Mai 2015 00:38
158 0 96 62 Montag, 18. Mai 2015 01:12
149 3 90 59 Montag, 18. Mai 2015 01:57
252 10 182 69 Dienstag, 19. Mai 2015 01:01
290 1 211 79 Montag, 18. Mai 2015 16:56
321 2 250 71 Sonntag, 7. Juni 2015 15:20
187 1 122 65 Dienstag, 19. Mai 2015 00:22
149 1 73 75 Dienstag, 26. Juli 2016 23:33
225 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:29
218 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:34
203 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:17
280 1 241 39 Donnerstag, 21. Mai 2015 01:26
372 1 337 35 Sonntag, 24. Mai 2015 18:22
327 1 237 89 Sonntag, 7. Juni 2015 18:27
282 0 215 66 Sonntag, 7. Juni 2015 19:48
336 0 284 52 Sonntag, 7. Juni 2015 20:18
306 0 262 43 Sonntag, 21. Juni 2015 13:33
304 0 264 40 Sonntag, 21. Juni 2015 13:33
303 0 220 83 Sonntag, 21. Juni 2015 13:34
1 Nie
um 1603
421 10 350 70 Sonntag, 24. Mai 2015 17:58
292 13 218 74 Donnerstag, 12. Februar 2015 21:46
288 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:55
275 8 213 62 Dienstag, 28. Juni 2016 23:08
261 0 235 26 Montag, 16. März 2015 22:47
260 10 174 86 Donnerstag, 12. Februar 2015 21:54
250 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:09
227 0 227 0 Donnerstag, 12. Februar 2015 21:55
199 0 195 4 Freitag, 1. Mai 2015 16:45
223 2 145 78 Dienstag, 24. Mai 2016 18:59
191 11 Mittwoch, 1. April 2015 22:29
188 0 177 11 Sonntag, 15. März 2015 16:08
185 0 184 1 Sonntag, 15. März 2015 16:09
239 7 192 46 Dienstag, 28. Juni 2016 21:38
0 Nie
0 Nie
109 0 82 27 Donnerstag, 30. April 2015 22:12
269 1 190 79 Donnerstag, 21. Mai 2015 01:49
um 1610
414 4 334 79 Montag, 11. Mai 2015 23:26